Kapat

Kurumsal

Meclis Kararı Detayı

Karar No: 1318

Karar Tarihi: 13.12.2024

MECLİS KARARI
 
            Meclisimizin 13/12/2024 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergesine ilişkin, 13/12/2024 tarihli Komisyon Raporunda;
 
         Meclisimizin 13/12/2024 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen, 13/12/2024 tarihli ve  E.2331414 sayılı, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli Başkanlık Önergesinde;
 
         “Dikili Belediye Meclisinin 06/12/2024 tarihli ve 111 sayılı Kararı ile kabul edilen; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin Ek Ödenek başlıklı 37. maddesine dayanılarak aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde toplam: 72.000.000,00-TL tutarındaki ek ödeneğin verilmesi hususunun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereği, Meclisimizce incelenerek gerekli kararın alınmasını arz ederim.”
                                                                                                                              
                                                                                     EK/BÜTÇE CETVELİ
   
   
ÖNGÖRÜLEN GİDERLER ÖNGÖRÜLEN GELİRLER / FİNANSMAN
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
FONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİN.
TİPİ
EKONOMİK
SINIFLANDIRMA
AÇIKLAMA TUTAR
(TL)
EKONOMİK
SINIFLANDIRMA
AÇIKLAMA      TUTAR
(TL)
I II III IV I II III IV I I II III IV I II III IV
46 35 14 05 01 3 1 00 5 01 3 2 01 SÜREKLİ İŞÇİLERİN İHBAR VE KIDEM TAZMİNATLARI 1.000.000,00 01 6 9 53 İŞGAL HARCI 600.000,00
46 35 14 05 01 3 1 00 5 03 5 1 11 HİZMET ALIMI SURETİYLE ÇALIŞTIRILAN PERSONELİN KIDEM TAZMİNATI 5.000.000,00 01 6 9 57 TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI 100.000,00
46 35 14 34 01 3 2 00 5 07 1 9 90 DİĞER 30.850.000,00 01 6 9 69 ALT YAPI KAZI İZNİ HARCI 750.000,00
46 35 14 39 06 2 0 00 5 03 2 9 90 DİĞER TÜKETİM MAL VE MALZEME ALIMLARI 600.000,00 01 6 9 99 DİĞER HARÇLAR 11.000.000,00
46 35 14 39 06 2 0 00 5 03 5 3 03 YÜK TAŞIMA GİDERİ 2.200.000,00 03 1 2 03 AVUKATLIK VEKALET ÜCRETİ GELİRİ 500.000,00
46 35 14 39 06 2 0 00 5 03 5 4 01 İLAN GİDERİ 150.000,00 03 1 2 99 DİĞER HİZMET GELİRLERİ 2.500.000,00
46 35 14 39 06 2 0 00 5 03 5 5 02 TAŞIT KİRALAMASI GİDERİ 1.500.000,00 03 6 1 02 ECRİMİSİL GELİRLERİ 400.000,00
46 35 14 39 06 2 0 00 5 03 5 5 03 İŞ MAKİNASI KİRALAMA GİDERİ 1.000.000,00 03 6 1 03 SOSYAL TESİS KİRA GELİRİ 1.000.000,00
46 35 14 39 06 2 0 00 5 03 7 3 03 TAŞIT BAKIM ONARIM GİDERİ 2.000.000,00 04 4 1 02 KİŞİLERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 2.000.000,00
46 35 14 39 06 2 0 00 5 03 7 3 04 İŞ MAKİNASI ONARIM GİDERİ 200.000,00 05 2 2 51 MERKEZİ İDARE VERGİ GELİRLERİNDEN AYRILAN PAYLAR 41.000.000,00
46 35 14 39 06 2 0 00 5 03 8 6 01 YOL BAKIM ONARIM GİDERİ 1.000.000,00 05 2 2 53 KONUTLARA AİT ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİNDEN ALINAN BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ PAYI 7.500.000,00
46 35 14 39 06 2 0 00 5 06 5 2 01 İNŞAAT MALZEMESİ GİDERİ 1.500.000,00 05 3 4 01 VERGİ VE DİĞER AMME ALACAKLARI GECİKME ZAMLARI 4.000.000,00
46 35 14 39 06 2 0 00 5 06 5 7 04 SOSYAL TESİSLER 20.000.000,00 05 9 1 01 İRAT KAYDEDİLECEK NAKDİ TEMİNATLAR 650.000,00
46 35 14 39 06 2 0 00 5 06 5 7 07 YOL YAPIM GİDERLERİ 2.000.000,00            
46 35 14 49 04 9 9 00 5 03 2 4 01 YİYECEK ALIMLARI 3.000.000,00            
GİDER TOPLAMI 72.000.000,00   GELİR TOPLAMI 72.000.000,00
 
denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 13/12/2024 tarihli toplantısında, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi kapsamında incelenmiş olup; söz konusu önerge, ilgili birimince teklif edildiği şekilde oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.
 
       Yukarıda metni yazılı Rapor, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; söz konusu raporun, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereği, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
 
          Meclisimizin 13/12/2024 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen, 13/12/2024 tarihli ve  E.2331414 sayılı, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli Başkanlık Önergesinde;
 
         “Dikili Belediye Meclisinin 06/12/2024 tarihli ve 111 sayılı Kararı ile kabul edilen; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin Ek Ödenek başlıklı 37. maddesine dayanılarak aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde toplam: 72.000.000,00-TL tutarındaki ek ödeneğin verilmesi hususunun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereği, Meclisimizce incelenerek gerekli kararın alınmasını arz ederim.”
                                                                                                                              
                                                                                     EK/BÜTÇE CETVELİ
   
   
ÖNGÖRÜLEN GİDERLER ÖNGÖRÜLEN GELİRLER / FİNANSMAN
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
FONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİN.
TİPİ
EKONOMİK
SINIFLANDIRMA
AÇIKLAMA TUTAR
(TL)
EKONOMİK
SINIFLANDIRMA
AÇIKLAMA      TUTAR
(TL)
I II III IV I II III IV I I II III IV I II III IV
46 35 14 05 01 3 1 00 5 01 3 2 01 SÜREKLİ İŞÇİLERİN İHBAR VE KIDEM TAZMİNATLARI 1.000.000,00 01 6 9 53 İŞGAL HARCI 600.000,00
46 35 14 05 01 3 1 00 5 03 5 1 11 HİZMET ALIMI SURETİYLE ÇALIŞTIRILAN PERSONELİN KIDEM TAZMİNATI 5.000.000,00 01 6 9 57 TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI 100.000,00
46 35 14 34 01 3 2 00 5 07 1 9 90 DİĞER 30.850.000,00 01 6 9 69 ALT YAPI KAZI İZNİ HARCI 750.000,00
46 35 14 39 06 2 0 00 5 03 2 9 90 DİĞER TÜKETİM MAL VE MALZEME ALIMLARI 600.000,00 01 6 9 99 DİĞER HARÇLAR 11.000.000,00
46 35 14 39 06 2 0 00 5 03 5 3 03 YÜK TAŞIMA GİDERİ 2.200.000,00 03 1 2 03 AVUKATLIK VEKALET ÜCRETİ GELİRİ 500.000,00
46 35 14 39 06 2 0 00 5 03 5 4 01 İLAN GİDERİ 150.000,00 03 1 2 99 DİĞER HİZMET GELİRLERİ 2.500.000,00
46 35 14 39 06 2 0 00 5 03 5 5 02 TAŞIT KİRALAMASI GİDERİ 1.500.000,00 03 6 1 02 ECRİMİSİL GELİRLERİ 400.000,00
46 35 14 39 06 2 0 00 5 03 5 5 03 İŞ MAKİNASI KİRALAMA GİDERİ 1.000.000,00 03 6 1 03 SOSYAL TESİS KİRA GELİRİ 1.000.000,00
46 35 14 39 06 2 0 00 5 03 7 3 03 TAŞIT BAKIM ONARIM GİDERİ 2.000.000,00 04 4 1 02 KİŞİLERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 2.000.000,00
46 35 14 39 06 2 0 00 5 03 7 3 04 İŞ MAKİNASI ONARIM GİDERİ 200.000,00 05 2 2 51 MERKEZİ İDARE VERGİ GELİRLERİNDEN AYRILAN PAYLAR 41.000.000,00
46 35 14 39 06 2 0 00 5 03 8 6 01 YOL BAKIM ONARIM GİDERİ 1.000.000,00 05 2 2 53 KONUTLARA AİT ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİNDEN ALINAN BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ PAYI 7.500.000,00
46 35 14 39 06 2 0 00 5 06 5 2 01 İNŞAAT MALZEMESİ GİDERİ 1.500.000,00 05 3 4 01 VERGİ VE DİĞER AMME ALACAKLARI GECİKME ZAMLARI 4.000.000,00
46 35 14 39 06 2 0 00 5 06 5 7 04 SOSYAL TESİSLER 20.000.000,00 05 9 1 01 İRAT KAYDEDİLECEK NAKDİ TEMİNATLAR 650.000,00
46 35 14 39 06 2 0 00 5 06 5 7 07 YOL YAPIM GİDERLERİ 2.000.000,00            
46 35 14 49 04 9 9 00 5 03 2 4 01 YİYECEK ALIMLARI 3.000.000,00            
GİDER TOPLAMI 72.000.000,00   GELİR TOPLAMI 72.000.000,00
 
denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 13/12/2024 tarihli toplantısında, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi kapsamında incelenmiş olup; söz konusu önerge, ilgili birimince teklif edildiği şekilde oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur.