- Müyesser Turfan Geçici Erkek Konukevi
- Ayni ve Nakdi Yardımlar
- Yemek ve Kumanya Desteği
- Süt Kuzusu Dağıtımları
- Medikal Malzeme Desteği
- Acılı Günlerinde Ailelerin Yanındayız
- Paylaşmayı Unutmuyoruz
- Öğrencilerimize Destek Veriyoruz
- Buca Sosyal Yaşam Kampüsü Hayata Geçti
- Sokakta Yaşam Mücadalesi Veren İhtiyaç Sahiplerine Destek
- İzmir’e Hijyenik ve Kaliteli Öğünler
- Anne Dayanışma Kartı
Kurumsal
Meclis Kararı Detayı
Karar No: 51
Karar Tarihi: 15.01.2025
MECLİS KARARI
Meclisimizin 13/01/2025 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergesine ilişkin, 14/01/2025 tarihli Komisyon Raporunda;Belediye Meclisimizin 13/01/2025 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen, 08/01/2025 tarihli ve E.2365912 sayılı, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ifadeli Başkanlık Önergesinde;
“Belediye Meclisimizce 29/11/2024 tarihli ve 04.1227 Meclis Kararı ile onaylanan; Buz ve Su Sporları Şube Müdürlüğümüze bağlı birimlerimizde uygulanan fiyat tarifesinin 2025 yılı için yeniden güncellenmesine ihtiyaç duyulmuş olup, yeni fiyat tarifesinden elde edilen gelirlerin Buz ve Su Sporları Şube Müdürlüğünün gelir tarifesi tertibine gelir kaydedilmek üzere aşağıdaki tabloda sunulduğu şekilde ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi kapsamında söz konusu tarife ücretleri fiyatlarının belirlenebilmesi için Meclisimizce karar alınması hususunu tensiplerinize arz ederim.”
| BUZ VE SU SPORLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GELİR TARİFESİ FİYAT GÜNCELLEMESİ | |||
| SIRA NO | HİZMET TÜRÜ | MEVCUT FİYAT TARİFESİ | YENİ FİYAT TARİFESİ TEKLİFİ |
| SEANS ÜCRETLERİ | |||
| 1 | Öğrenci Seans Ücreti | 150,00-TL | 100,00-TL |
| 2 | Tam Seans Ücreti | 200,00-TL | 150,00-TL |
| Not: 1 Seans 45 Dakikadır. | |||
| ÖZEL DERS ÜCRETLERİ | |||
| 1 | 1 Kişi İçin | 600,00-TL | 400,00-TL |
| Not: 1 Özel Ders 30 Dakikadır. | |||
| AYLIK KURS ÜCRETLERİ | |||
| 1 | 1 Kişi İçin | 1.500,00-TL | 1.000,00-TL |
| Not: Aylık Kurs : Haftada 1, Ayda 4, 2 Ayda Toplam 8 Ders | |||
| SEANSLIK SAHA KİRALAMA ÜCRETLERİ | |||
| 1 | 1/3 Saha Kira Ücreti | 1.500,00-TL | 1.000,00-TL |
| 2 | 2/3 Saha Kira Ücreti | 3.000,00-TL | 2.000,00-TL |
| 3 | 3/3 Saha Kira Ücreti | 4.500,00-TL | 3.000.00-TL |
| Not: Kulüplere Aylık Saat Sınırlaması Uygulanacaktır. | |||
| SALON KİRALAMA ÜCRETLERİ | |||
| 1 | Günlük Tahsis Ücreti (Tam Gün) | 37.500,00-TL | 25.000,00-TL |
| 2 | Teminat Ücreti | 12.000,00-TL | 8.000,00-TL |
| Notlar: 1-Spor Federasyonlarının Düzenleyeceği Ulusal ve Uluslararası Müsabakalarda Saha Kullanımı Ücretsiz Tahsis edilecektir. 2-Kurumumuzun Uygun Görmesi Durumunda, Kurum ve Kuruluşların Düzenleyeceği Ücretsiz Organizasyonlarda Saha Tahsisi Ücretsiz Yapılacaktır. | |||
| PATEN OLUK AÇMA ÜCRETİ | |||
| 1 | Bir Çift Paten Oluk Açma | 150,00-TL | 100,00-TL |
| MACERA PARKI PARKUR ÜCRETLERİ | |||
| 1 | İp Parkuru | 150,00-TL | 100,00-TL |
| 2 | Zipline | 150,00-TL | 100,00-TL |
| 3 | Boulder | 150,00-TL | 100,00-TL |
| Not: Ücretlere KDV dâhildir. | |||
Yukarıda metni yazılı Rapor, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; söz konusu raporun, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereği, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
Belediye Meclisimizin 13/01/2025 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen, 08/01/2025 tarihli ve E.2365912 sayılı, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ifadeli Başkanlık Önergesinde;
“Belediye Meclisimizce 29/11/2024 tarihli ve 04.1227 Meclis Kararı ile onaylanan; Buz ve Su Sporları Şube Müdürlüğümüze bağlı birimlerimizde uygulanan fiyat tarifesinin 2025 yılı için yeniden güncellenmesine ihtiyaç duyulmuş olup, yeni fiyat tarifesinden elde edilen gelirlerin Buz ve Su Sporları Şube Müdürlüğünün gelir tarifesi tertibine gelir kaydedilmek üzere aşağıdaki tabloda sunulduğu şekilde ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi kapsamında söz konusu tarife ücretleri fiyatlarının belirlenebilmesi için Meclisimizce karar alınması hususunu tensiplerinize arz ederim.”
“Belediye Meclisimizce 29/11/2024 tarihli ve 04.1227 Meclis Kararı ile onaylanan; Buz ve Su Sporları Şube Müdürlüğümüze bağlı birimlerimizde uygulanan fiyat tarifesinin 2025 yılı için yeniden güncellenmesine ihtiyaç duyulmuş olup, yeni fiyat tarifesinden elde edilen gelirlerin Buz ve Su Sporları Şube Müdürlüğünün gelir tarifesi tertibine gelir kaydedilmek üzere aşağıdaki tabloda sunulduğu şekilde ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi kapsamında söz konusu tarife ücretleri fiyatlarının belirlenebilmesi için Meclisimizce karar alınması hususunu tensiplerinize arz ederim.”
| BUZ VE SU SPORLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GELİR TARİFESİ FİYAT GÜNCELLEMESİ | |||
| SIRA NO | HİZMET TÜRÜ | MEVCUT FİYAT TARİFESİ | YENİ FİYAT TARİFESİ TEKLİFİ |
| SEANS ÜCRETLERİ | |||
| 1 | Öğrenci Seans Ücreti | 150,00-TL | 100,00-TL |
| 2 | Tam Seans Ücreti | 200,00-TL | 150,00-TL |
| Not: 1 Seans 45 Dakikadır. | |||
| ÖZEL DERS ÜCRETLERİ | |||
| 1 | 1 Kişi İçin | 600,00-TL | 400,00-TL |
| Not: 1 Özel Ders 30 Dakikadır. | |||
| AYLIK KURS ÜCRETLERİ | |||
| 1 | 1 Kişi İçin | 1.500,00-TL | 1.000,00-TL |
| Not: Aylık Kurs : Haftada 1, Ayda 4, 2 Ayda Toplam 8 Ders | |||
| SEANSLIK SAHA KİRALAMA ÜCRETLERİ | |||
| 1 | 1/3 Saha Kira Ücreti | 1.500,00-TL | 1.000,00-TL |
| 2 | 2/3 Saha Kira Ücreti | 3.000,00-TL | 2.000,00-TL |
| 3 | 3/3 Saha Kira Ücreti | 4.500,00-TL | 3.000.00-TL |
| Not: Kulüplere Aylık Saat Sınırlaması Uygulanacaktır. | |||
| SALON KİRALAMA ÜCRETLERİ | |||
| 1 | Günlük Tahsis Ücreti (Tam Gün) | 37.500,00-TL | 25.000,00-TL |
| 2 | Teminat Ücreti | 12.000,00-TL | 8.000,00-TL |
| Notlar: 1-Spor Federasyonlarının Düzenleyeceği Ulusal ve Uluslararası Müsabakalarda Saha Kullanımı Ücretsiz Tahsis edilecektir. 2-Kurumumuzun Uygun Görmesi Durumunda, Kurum ve Kuruluşların Düzenleyeceği Ücretsiz Organizasyonlarda Saha Tahsisi Ücretsiz Yapılacaktır. | |||
| PATEN OLUK AÇMA ÜCRETİ | |||
| 1 | Bir Çift Paten Oluk Açma | 150,00-TL | 100,00-TL |
| MACERA PARKI PARKUR ÜCRETLERİ | |||
| 1 | İp Parkuru | 150,00-TL | 100,00-TL |
| 2 | Zipline | 150,00-TL | 100,00-TL |
| 3 | Boulder | 150,00-TL | 100,00-TL |
| Not: Ücretlere KDV dâhildir. | |||
denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 14/01/2025 tarihli toplantısında, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi kapsamında incelenmiş olup; söz konusu önerge, Komisyonumuzca ilgili birimince teklif edildiği şekilde oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur.
