- Müyesser Turfan Geçici Erkek Konukevi
- Ayni ve Nakdi Yardımlar
- Yemek ve Kumanya Desteği
- Süt Kuzusu Dağıtımları
- Medikal Malzeme Desteği
- Acılı Günlerinde Ailelerin Yanındayız
- Paylaşmayı Unutmuyoruz
- Öğrencilerimize Destek Veriyoruz
- Buca Sosyal Yaşam Kampüsü Hayata Geçti
- Sokakta Yaşam Mücadalesi Veren İhtiyaç Sahiplerine Destek
- İzmir’e Hijyenik ve Kaliteli Öğünler
- Anne Dayanışma Kartı
Kurumsal
Meclis Kararı Detayı
Karar No: 585
Karar Tarihi: 14.06.2024
MECLİS KARARI
Meclisimizin 10/06/2024 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergesine ilişkin, 13/06/2024 tarihli Komisyon Raporunda;
Meclisimizin 10/06/2024 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen, 06/06/2024 tarihli ve E.1991155 sayılı, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli Başkanlık Önergesinde; “Bornova Belediye Meclisinin 03/06/2024 tarihli ve 176 sayılı Kararı ile kabul edilen; Bornova Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesi ile 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe giren Ücret Tarifelerinde günün ekonomik koşulları göz önünde bulundurularak değişikliğe gidilmesine ihtiyaç duyulduğundan aşağıdaki tablolarda belirtildiği şekilde uygulanması hususunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereği, Meclisimizce incelenerek gerekli kararın alınmasını arz ederim.”
| 2464 SAYILI KANUNUN 97. MADDESİ GEREĞİ ÜCRETE TABİ İŞLER | ||||||||
| Belediyemiz bu Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmetler için aşağıda düzenlenmiş bulunan tarifelere göre ücret alır. Belediyemize tekel olarak verilmiş işler kendi özel hükümlerine tabidir. | ||||||||
| İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜGÜ ÜCRET TARİFESİ | ||||||||
| Bu bölümde yazılı ücretler aşağıdaki tarifeye göre alınır. | ||||||||
| NO: | FAALİYET KONUSU | 2024 YILI | 2024 YILI | MECLİSCE | ||||
| UYGULANAN TL | TEKLİFİ TL (REVİZE) | KABUL EDİLEN | ||||||
| 1 | İmar Durumu Ücreti | 250 m²'ye kadar | 1.000,00 | 2.000,00 | ||||
| 250-500 m²'ye kadar | 1.500,00 | 3.000,00 | ||||||
| 500 m²'den sonra | Her 100 m² için 100,00-TL | Her 100 m² için 150,00-TL | ||||||
| ilave ücretlendirme | ilave ücretlendirme | |||||||
| 2 | Yer Seçim Belgesi Ücreti | 1.500,00 | 2.500,00 | |||||
| 3 | Kısıtlılık Belgesi Ücreti | 125,00 | 0,00 | |||||
| 4 | Yapı Uygunluk Belgesi Ücreti | 1.500,00 | 2.500,00 | |||||
| 5 | 1/1000 İmar Paftasından Tam Ozalit Ücreti | 800,00 | 1.250,00 | |||||
| 6 | Yazılı İmar Planı Örneği ( A3 ve A4 ) Ücreti | 500,00 | 1.000,00 | |||||
| 7 | A3 İmar Planı Örneği Ücreti | 500,00 | 1.000,00 | |||||
| 8 | Kat İrtifakı - Kat Mülkiyeti ( Bağımsız Bölüm Başına ) | 1.000,00 | MESKEN 2.000,00 | |||||
| TİCARET 3.000,00 | ||||||||
| 9 | Metraj ve Net – Brüt Ücreti (Bağımsız Bölüm Başına) | 1.000,00 | MESKEN 2.000,00 | |||||
| TİCARET 3.000,00 | ||||||||
| 10 | Kayıt Ücreti (Y. Kullanma İle İlgili Tedaş – İzsu –SSK Yazıları-İmar D. İtiraz Dilekçesi) | 1.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 11 | Ekspertiz Ücreti | 1.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 12 | Kayıt Ücreti (Bilgi Amaçlı Dilekçe ) | 250,00 | 0,00 | |||||
| 13 | Bağımsız Bölüm Plan Onay Ücreti | 250,00 | 500,00 | |||||
| 14 | Yapı Ruhsat Başvuru Ücreti ( Bağımsız Bölüm Başına ) | 1.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 15 | Yapı Kullanma Canlandırma Ücreti | 500,00 | 2.000,00 | |||||
| 16 | Yapı Kullanma Başvuru Ücreti ( Bağımsız Bölüm Başına ) 1000 m² kadar 1.250,00-TL her 100 m² için 100,00-TL ilave 1.500,00-TL | 1.500,00 | MESKEN 2.000,00 | |||||
| TİCARET 3.000,00 | ||||||||
| 17 | Mimari Proje Tasdiki Onay Ücreti | 15 m²'ye kadar 1.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 15 m² ve üstü 1.500,00 | ||||||||
| 18 | Yapı Kullanma - İnşaat Ruhsatı - İmar Durumu Suret Ücreti | 300,00 | 1.000,00 | |||||
| 19 | Muayene – Yerinde Tetkik Ücreti ( Baca Uygunluk, Demir Vizesi. vs. ) | 750,00 | 2.000,00 | |||||
| 20 | Vaziyet Planı ( İşyeri Uygunluk Belgesi İçin Trafo Yeri ) Proje Onayı | 750,00 | 2.000,00 | |||||
| 21 | Ön Tetkik Kayıt Ücreti | 750,00 | 1.500,00 | |||||
| 22 | Mimari, Betonarme Suret Tasdiki ( Ozalit Çekimi Dahil ) | 15 m²'ye kadar 1.000,00 | 15 m² ye kadar 2.000,00 | |||||
| 15 m² ve üstü 1.500,00 | 15 m² ve üstü 2.500,00 | |||||||
| 23 | Kitle Tasdiki Ücreti | 750,00 | 4.000,00 | |||||
| 24 | Otopark Bedeli Ödeme İçin İnceleme Ücreti | 2.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 25 | Yapı Ruhsat Servisi Proje Tadilatı - Ruhsat Yenileme Müracaatı- Canlandırma Müracaatı ve Diğer Müracaatlar ( Muvakkat İnş. Talebi - Restorasyon ) | 1.000,00 | 2.500,00 | |||||
| 26 | İş Deneyim Belgesi | 1.500,00 | 3.000,00 | |||||
| 27 | Makine Tesisat Proje Suret Onayı | 15 m²'ye kadar 1.000,00 | 15 m²'ye kadar 1.500,00 | |||||
| 15 m² ve üstü 1.500,00 | 15 m² ve üstü 2.000,00 | |||||||
| 28 | Asansör Avan Proje Onayı - Asansör Uygulama Proje Onayı ( Asansör Başına ) | 1.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 29 | Yıkım İzni Başvurusu | Zemin+2 Kata kadar 1.000,00 | Zemin+2 Kata kadar 2.000,00 | |||||
| 3 ve üstü katlar 2.000,00 | 3 ve üstü katlar 4.000,00 | |||||||
| 30 | Zemin Etüd Raporu Nüshası Başvurusu | 500,00 | 2.000,00 | |||||
| 31 | EK-2 Hafriyat Taşıma Belgesi Başvurusu | |||||||
| a) 0-250 m3 | Zemin+2 Kata kadar 1.000,00 | Zemin+2 Kata kadar 2.000,00 | ||||||
| 3 ve üstü katlar 2.000,00 | 3 ve üstü katlar 4.000,00 | |||||||
| b) 250-500 m3 | 2.000,00 | 4.000,00 | ||||||
| c) 500 m3 ve üzeri | 3.000,00 | 6.000,00 | ||||||
| 32 | Sıhhi Tesisat Ücreti – Konut ( Bağımsız Bölüm Başına ) | 1.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 33 | Sıhhi Tesisat Ücreti – İşyeri ( TL/m² ) | 20,00 | 50,00 | |||||
| 34 | Kalorifer Tetkik Ücreti – Konut ( Bağımsız Bölüm Başına ) | 1.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 35 | Kalorifer Tetkik Ücreti – İşyeri ( TL/m² ) | 20,00 | 50,00 | |||||
| 36 | Havalandırma – Klima Tetkik Ücreti – Konut ( Bağımsız Bölüm Başına ) | 1.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 37 | Havalandırma – Klima Tetkik Ücreti – İşyeri ( TL/m² ) | 20,00 | 50,00 | |||||
| 38 | Asansör, Platform Tetkik Ücreti ( Makine Başına ) | 2.000,00 | 3.000,00 | |||||
| 39 | Hidrofor Tetkik Ücreti ( Hidrofor Başına ) | 1.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 40 | Asansör Tescil Belgesi – Tesisat Raporu – Fen Vizesi Suret Ücreti (Belge Başına) | 400,00 | 1.000,00 | |||||
| 41 | Makine Motor İnceleme Ücreti ( Motor Ücreti) | 400,00 | 1.000,00 | |||||
| 42 | Elektrik, Mekanik Proje Suret Ücreti | 600,00 | 1.500,00 | |||||
| 43 | Muayene Tetkik Ücreti | 150,00 | 500,00 | |||||
| 44 | Proje Tetkik Ücreti | Tribün Adet Başına | 600.000,00 | 1.000.000,00 | ||||
| Notlar: Yukarıdaki Ücretlere KDV Dâhil Değildir. | ||||||||
| 1, 4, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30. Sırasında bulunan ücretler için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasını teşvik etmek amacıyla, başvuruya esas projede binaya tümleşik yenilenebilir enerji kaynağı kullanan ( güneş, jeotermal, su, rüzgar ) yapıları için ¼ oranında indirim uygulanacaktır. | ||||||||
| KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TARİFESİ | ||||||||
| Bu bölümde yazılı ücretler aşağıdaki tarifeye göre alınır. | ||||||||
| NO: | FAALİYET KONUSU | 2024 YILI | 2024 YILI | MECLİSCE | ||||
| UYGULANAN TL | TEKLİFİ TL ( REVİZE) | KABUL EDİLEN | ||||||
| 1 | Ayfer FERAY Açıkhava Tiyatrosu Ücreti-Hafta içi Saatlik | 1.050,00 | 2.000,00 | |||||
| Ayfer FERAY Açıkhava Tiyatrosu Ücreti-Hafta Sonu Saatlik | 1.460,00 | 2.500,00 | ||||||
| 2 | Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi Prof. Dr. Abdullah KIZILIRMAK Sahnesi - Hafta İçi Saatlik | 420,00 | 500,00 | |||||
| Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi Prof. Dr. Abdullah KIZILIRMAK Sahnesi - Hafta Sonu Saatlik | 625,00 | 750,00 | ||||||
| 3 | Altındağ Atatürk Kültür Merkezi YILDIZ Kenter Sahnesi- Hafta İçi Günlük | 45,00 | 75,00 | |||||
| Altındağ Atatürk Kültür Merkezi YILDIZ Kenter Sahnesi- Hafta Sonu Günlük | 45,00 | 75,00 | ||||||
| 4 | Işıkkent Düğün Salonu - Hafta İçi Günlük | 5.000,00 | 7.000,00 | |||||
| Işıkkent Düğün Salonu - Hafta Sonu Günlük | 5.840,00 | 8.000,00 | ||||||
| 5 | Çamdibi Nedret GÜVENÇ Sahnesi - Hafta içi Saatlik | 625,00 | 750,00 | |||||
| Çamdibi Nedret GÜVENÇ Sahnesi - Hafta Sonu Saatlik | 840,00 | 1.000,00 | ||||||
| 6 | Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Sevda ŞENER Sahnesi- Hafta içi Saatlik | 840,00 | 1.000,00 | |||||
| Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Sevda ŞENER Sahnesi-Hafta Sonu Saatlik | 1.050,00 | 1.500,00 | ||||||
| 7 | Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salon Ücreti - Hafta içi Saatlik | 625,00 | 900,00 | |||||
| Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salon Ücreti – Hafta Sonu Saatlik | 840,00 | 1.100,00 | ||||||
| 8 | Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salon Ücreti - Günlük | 0,00 | 0,00 | |||||
| 9 | Naldöken Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salon Ücreti - Hafta İçi Günlük | 840,00 | 1.100,00 | |||||
| Naldöken Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salon Ücreti - Hafta Sonu Günlük | 1.670,00 | 2.000,00 | ||||||
| 10 | Naldöken Kültür Merkezi Oyun Salonu Ücreti - Hafta İçi Günlük | 625,00 | 900,00 | |||||
| Naldöken Kültür Merkezi Oyun Salonu Ücreti - Hafta Sonu Günlük | 1.460,00 | 2.000,00 | ||||||
| 11 | Nazım Hikmet Rekreasyon Alanı Düğün Salonu- Hafta İçi Günlük | 3.750,00 | 4.500,00 | |||||
| Nazım Hikmet Rekreasyon Alanı Düğün Salonu- Hafta Sonu Günlük | 4.500,00 | 5.500,00 | ||||||
| 12 | Çamdibi Atatürk Parkı Havuzbaşı Düğün Salonu - Hafta İçi Günlük | 3.340,00 | 4.500,00 | |||||
| Çamdibi Atatürk Parkı Havuzbaşı Düğün Salonu - Hafta Sonu Günlük | 4.170,00 | 5.500,00 | ||||||
| Notlar: 1) Yukarıdaki ücretlere KDV dahil değildir. | ||||||||
| 2)Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen Kamu Yararına çalışan dernek ve vakıflar tarafından gerçekleştirilen etkinliklerden ücret alınmaz. | ||||||||
| 3) Engelli aileleri, resmi kurum ve kuruluşlardan %50 indirimli ücret alınır. | ||||||||
| 4) Şehit ve Gazi ailelerinden ücret alınmaz. | ||||||||
| 5) Altındağ Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi Yıldız KENTER Sahnesi bilet satışlı organizasyonlarda emsali Çamdibi Nedret GÜVENÇ Sahnesi bedeli ile tahakkuk edilerek kiralanır. | ||||||||
| 6) 1 seans 4 saat, 2 seans 6 saat, 3 seans 8 saat, 4 seans 10 saat üzerinden tahakkuk edilir. | ||||||||
| 7) Bayramlarda ve resmi tatillerde yapılacak organizasyonlarda hafta sonu tarifesi tahakkuk edilir. | ||||||||
| 8) Tahsis ücretleri çizelgede belirtilen şekilde tahsil edilir. | ||||||||
| 9) Salonlarımızda, salon kapasitesine uygun ses kabinleri ve ışık sistemi yer almaktadır. Fiyata dâhildir. | ||||||||
| 10) Ücret tarifesi 2024 yılı için geçerlidir. |
||||||||
| KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TİYATRO BİRİMİ ÜCRET TARİFESİ | ||||||||
| Bu bölümde yazılı ücretler aşağıdaki tarifeye göre alınır. | ||||||||
| NO: | FAALİYET KONUSU | 2024 YILI | 2024 YILI | MECLİSCE | ||||
| UYGULANAN TL | TEKLİFİ TL ( REVİZE) | KABUL EDİLEN | ||||||
| 1 | Biletle Girilecek Etkinlikler İçin | |||||||
| a) İndirimli Bilet | 35,00 | 50,00 | ||||||
| b) Tam Bilet | 50,00 | 75,00 | ||||||
| 2 | Tiyatro Kursları Yıllık Ücret Tarifesi | |||||||
| a) Tek Öğrenci | 500,00 | 750,00 | ||||||
| b) Bornova Belediyesi Personeli ve 1. Derece Yakınları İçin | 0,00 | 0,00 | ||||||
| c) Aynı Kursa Kayıt Yaptıran 2 Kardeş İçin | 800,00 | 1.100,00 | ||||||
| Not:-1.sıra a, b satırları ile 2. sıra a, b, c satırlarında belirtilen ücretler için “Gazi ve Şehit aileleri ile bunların kurmuş olduğu derneklerden, Şehit yakınlarının (Anne, Baba, Eş, Kardeş, Çocuk) ile Gazilerin kendileri olmak kaydıyla bahsi geçen tarifeler için %10 alınır.) | ||||||||
| Not: | Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesinin 1. fıkrasının "Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İstisnalar" başlıklı b) bendinde "Tiyatro, Konser Salonu, Kütüphane, Sergi, Okuma ve Konferans Salonları ile spor tesisleri işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kültür ve eğitim faaliyetlerine ilişkin teslim ve hizmetleri," gereği KDV istisnası uygulanır. | |||||||
| Notlar: Yukarıdaki ücretlere KDV dâhil değildir. | ||||||||
| ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TARİFESİ | ||||||||
| Bu bölümde yazılı ücretler aşağıdaki tarifeye göre alınır. | ||||||||
| NO: | FAALİYET KONUSU | 2024 YILI | 2024 YILI | MECLİSCE | ||||
| UYGULANAN TL | TEKLİFİ TL ( REVİZE ) | KABUL EDİLEN | ||||||
| 1 | Düzenleme Sınırı Tespiti Ücreti | 510,00 | 2.000,00 | |||||
| İmar Planları Belirlenmiş Düzenleme Tespit Ücreti | 1.000,00 | |||||||
| 2 | Temel Kontrol Ücreti | 1/1000 Uygulama İmar Planı İçinde Olan Parsellerde | Tapu Alanı* 3,00 | Tapu Alanı* 10,00 | ||||
| 1/1000 Uygulama İmar Planı Dışında Olan Parsellerde | İnşaat Alanı* 3,00 | kitle* 50,00 | ||||||
| 3 | Subasman Kontrol Ücreti | 1/1000 Uygulama İmar Planı İçinde Olan Parsellerde | Tapu Alanı* 3,00 | Tapu Alanı* 10,00 | ||||
| 1/1000 Uygulama İmar Planı Dışında Olan Parsellerde | İnşaat Alanı* 3,00 | kitle* 50,00 | ||||||
| 2.ve 3. maddelere Ek; Parselde Birden Fazla İnşaat Olması Durumunda Ücreti, 2.Yapı ve Fazlası Diğer Yapılar İçin | İnşaat Taban Alanı* 9,00 | İnşaat Taban Alanı* 50,00 | ||||||
| 4 | Temel Üstü Kroki Sureti Ücreti | 360,00 | 1.000,00 | |||||
| 5 | T.U.S Dosyası Kontrol - Onay Ücreti | 1/1000 Uygulama İmar Planı İçinde Olan Parsellerde | Tapu Alanı* 3,00 | Tapu Alanı* 10,00 | ||||
| 1/1000 Uygulama İmar Planı Dışında Olan Parsellerde | İnşaat Alanı* 3,00 | İnşaat Alanı* 10,00 | ||||||
| 5. Maddeye Ek; Parselde Birden Fazla İnşaat Olması Durumunda Ücreti, 2. Yapı ve Fazlası Diğer Yapılar İçin (T.U.S) | İnşaat Taban Alanı* 9,00 | İnşaat Taban Alanı* 30,00 | ||||||
| 6 | T.U.S Krokisi Sureti Ücreti | 360,00 | 1.000,00 | |||||
| 7 | Yer Tespiti ( Pafta Üzerinde ) Ücreti | 180,00 | 500,00 | |||||
| 8 | Yapı Aplikasyon Projesi (Vaziyet Planı) Kontrol + Onay Ücreti (Tapu Müdürlüğü İçin) | Bağ Bölüm* 160,00 | Bağ Bölüm* 250,00 | |||||
| 9 | Yapı Aplikasyon Projesi (Vaziyet Planı) Krokisi Sureti Ücreti ( Tapu Müdürlüğü İçin ) | 180,00 | 250,00 | |||||
| 10 | Uygulama İmar Hattı Krokisi Ücreti | 360,00 | 2.000,00 | |||||
| 11 | Uygulama İmar Hattı Krokisi Sureti Ücreti | 180,00 | 500,00 | |||||
| 12 | Yol Genişliği Tespiti ( Pafta Üzerinde ) Ücreti | 180,00 | 500,00 | |||||
| 13 | T.U.S Krokisi Değişikliği Ücreti | a)Tapu m²si: 0 m²-100 m² | 295,00 | 900,00 | ||||
| b)Tapu m²si: 100 m²-500 m² | 565,00 | 1.700,00 | ||||||
| c)Tapu m²si: 500 m²-1.000 m² | 1.465,00 | 3.000,00 | ||||||
| d)Tapu m²si: 1.000 m²-Sonrası m² | 2.930,00 | 6.000,00 | ||||||
| 14 | Bornova İlçesi Kent Rehberi Harita Örneği: | a)A3 Kağıda 1 Mahalle Ücreti | 160,00 | 300,00 | ||||
| b)A0 Kağıda Tüm Mahallelerin Ücreti | 450,00 | 2.000,00 | ||||||
| 15 | 1/5000 Topoğrafik Haritada Yer İşaretlenmesi ( A0 Kâğıda ) | 450,00 | 2.000,00 | |||||
| 16 | 1/1000 Halihazır Harita Örneği ( Ozalit ) | 360,00 | 1.250,00 | |||||
| 17 | 1/1000 Ölçekli Halihazır Harita Üzerine Parsel İşlenmesi | 360,00 | 1.000,00 | |||||
| 18 | Yol Profil Kontrol Onayı | m* 3,00 | m* 10,00 | |||||
| 19 | Özel İstem Ücreti | 360,00 | 1.000,00 | |||||
| 20 | Detay Ölçü Krokisi | 450,00 | 1.500,00 | |||||
| 21 | Numarataj Belgesi Ücreti | Bağ. Böl. * 180 | Bağ. Böl. * 400,00 | |||||
| 22 | Numarataj Belgesi Sureti Ücreti | Sayfa Başı Adet * 45,00 | Sayfa Başı Adet * 100,00 | |||||
| 23 | Numarataj Krokisi Ücreti | Bağ. Böl. * 180,00 | Bağ. Böl. * 400,00 | |||||
| 24 | Numarataj Krokisi Sureti Ücreti | Bağ. Böl. * 315,00 | Bağ. Böl. * 700,00 | |||||
| 25 | Numarataj Krokisi Tadilat Ücreti (Bağ. Böl Artışı Yok İse) | 675,00 | 1.350,00 | |||||
| 26 | Numarataj Krokisi Tadilat Ücreti (Bağ. Böl Artışı Var İse) | 675,00 TL + (Bağ. Böl. Sayı * 180,00) | 1.350,00 TL + (Bağ. Böl. Sayı * 400,00) | |||||
| 27 | UAVT Bina Güncelleme Ücreti | Bağ. Böl. * 45,00 | Bağ. Böl. * 100,00 | |||||
| 28 | Numarataj İstemi Kayıt Ücreti ( Yazı İle ) | 112,50 | 300,00 | |||||
| 29 | Her Türlü Müracaat Ücreti | 150,00 | 400,00 | |||||
| 30 | Kentsel Dönüşüme Tabi Olanlar (Muafiyet) | Hesaplanan Alan X 3 TL | Hesaplanan Alan X 10,00 | |||||
| Not: Yukarıdaki Ücretlere KDV Dâhil Değildir. | ||||||||
| TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TARİFESİ | ||||||||
| Bu bölümde yazılı ücretler aşağıdaki tarifeye göre alınır. | ||||||||
| NO: | FAALİYET KONUSU | 2024 YILI | 2024 YILI | MECLİSCE | ||||
| UYGULANAN TL | TEKLİFİ TL ( REVİZE ) | KABUL EDİLEN | ||||||
| Moloz Toplama ve Nakil Ücreti( Çuval Başına 1 Çuval 30 Kg. Geçmeyecektir. ) | 12,50 | 22,00 | ||||||
| Not: Yukarıdaki Ücretlere KDV Dâhil Değildir. | ||||||||
| Not: Devlet okulu, kamuya yararlı dernek ve ibadethanelerden ücret alınmaz. | ||||||||
| Bu bölümde yazılı ücretler aşağıdaki tarifeye göre alınır. | ||||||||
| NO | FAALİYET KONUSU | 2024 YILI | 2024 YILI | MECLİSCE | ||||
| UYGULANAN TL | TEKLİFİ TL ( REVİZE ) | KABUL EDİLEN | ||||||
| 1 | Kanal Açma Aracı Ücreti: | |||||||
| a) Konut | 225,00 | 800,00 | ||||||
| b) İşyeri | 600,00 | 1.000,00 | ||||||
| c) Sanayi İşletmelerinde | 1.200,00 | 1.500,00 | ||||||
| 2 | Vidanjör Ücreti : (Şehir Dâhilinde 5 Ton) | |||||||
| a) Konut | 225,00 | 800,00 | ||||||
| b) İşyeri | 600,00 | 1.000,00 | ||||||
| c) Sanayi İşletmelerinde | 1.200,00 | 1.500,00 | ||||||
| Notlar: Vidanjör ve Kanal açıcı aracın, iş mahalline gidişte idarenin ya da gerecinin bir kusura bağlı olmaksızın herhangi bir nedenle iş yapılmaması halinde yatırılan ücret iade olur. | ||||||||
| Devlet Okulu, kamuya yararlı dernek ve ibadethanelerden ücret alınmaz. | ||||||||
| Yukarıdaki Ücretlere KDV Dâhil Değildir. | ||||||||
| PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜGÜ ÜCRET TARİFESİ | ||||||||
| Bu bölümde yazılı ücretler aşağıdaki tarifeye göre alınır. | ||||||||
| NO: | FAALİYET KONUSU | 2024 YILI | 2024 YILI | MECLİSCE | ||||
| UYGULANAN TL | TEKLİFİ TL ( REVİZE ) | KABUL EDİLEN | ||||||
| 1 | Kayıt Ücreti (Bilgi Amaçlı Dilekçeler) | 250,00 | 1.500,00 | |||||
| 2 | İmar Planı Bilgisi Ücreti(1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Dışında Kalan Alanlar İçin) ( Parsel Başına ) | 1.500,00 | 2.000,00 | |||||
| 3 | Yer Seçim Belgesi Ücreti (1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Dışında Kalan Alanlar İçin) ( Parsel Başına ) | 1.500,00 | 2.000,00 | |||||
| 4 | Kısıtlılık Belgesi Ücreti ( Parsel Başına ) | 125,00 | 0,00 | |||||
| 5 | 1/1000 İmar Planı Paftasından Tam Ozalit Ücreti Ya da Dijital Ortamda Verilmesi Ücreti (Pafta Başına) | 800,00 | 1.250,00 | |||||
| 6 | 1/25000 ve 1/100000 Ölçekli İmar Planı Paftasından Tam Ozalit Ücreti | 800,00 | 2.000,00 | |||||
| 7 | A4 – A3 İmar Planı Örneği Ücreti | 500,00 | 1.000,00 | |||||
| 8 | İmar Tadilatı Askı Süresince Plana İtiraz Ücreti | 500,00 | 0,00 | |||||
| 9 | Bornova İlçe Sınırları Bütünü Dijital İmar Planı Talebi (İzmirgaz, Gdz. Elektrik Dağıtım A.Ş., Türk Telekom vb. Kuruluşlar) | 10.000,00 | 0,00 | |||||
| Not: Yukarıdaki Ücretlere KDV Dâhil Değildir. | ||||||||
| FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TARİFESİ | ||||||||
| Bu bölümde yazılı ücretler aşağıdaki tarifeye göre alınır. | ||||||||
| NO: | FAALİYET KONUSU | 2024 YILI | 2024 YILI | MECLİSCE | ||||
| UYGULANAN TL | TEKLİFİ TL ( REVİZE ) | KABUL EDİLEN | ||||||
| 1 | Moloz Döküm Ücreti | 199,65 | 250,00 | |||||
| 2 | İnşaat Yıkıntısı Moloz Taşıma | 79,86 | 100,00 | |||||
| 3 | Beton Santralı İle Elde Edilen Beton Ve Bordür Taşı Ücreti: | |||||||
| a) 1-200 Dozlu Demirsiz Beton TL/m³ | 898,43 | 1.100,00 | ||||||
| b) 2-250 Dozlu Demirsiz Beton TL/ m³ | 918,23 | 1.200,00 | ||||||
| c) 3-300 Dozlu Demirsiz Beton TL/ m³ | 778,64 | 1.000,00 | ||||||
| d) 4-350 Dozlu Demirsiz Beton TL/ m³ | 938,36 | 1.250,00 | ||||||
| e) 5-400 Dozlu Demirsiz Beton TL/ m³ | 1.197,90 | 1.500,00 | ||||||
| f) 6-350 Dozlu Bordür TL/ m³ | 159,72 | 250,00 | ||||||
| 4 | İş Makineleri Kira Ücreti: | |||||||
| a) Demir Merdaneli Silindir 10 Tonluk | 1.197,90 | 1.500,00 | ||||||
| b) Paletli Yükleyici ( 150 Hp-1,3 yrd³ ) | 1.219,68 | 1.700,00 | ||||||
| c) Lastik Tekerlekli Yükleyici ( 14 Hp-1,5 yrd³ ) | 784,08 | 1.000,00 | ||||||
| d) Kompresör 210 cfm’lik Hortum | 938,36 | 1.250,00 | ||||||
| e) Arazöz ( 5 Tonluk ) | 1.497,38 | 2.000,00 | ||||||
| f) Cat D.7 veya F.D.20 Dozer | 1.996,50 | 3.000,00 | ||||||
| g) Cat D.8 Dozer | 1.497,38 | 2.000,00 | ||||||
| h) 180 Hp güç. Grayder | 1.497,38 | 2.000,00 | ||||||
| i) Lastik Tekerekli Ekskavatör Bek.40 | 1.742,40 | 2.800,00 | ||||||
| j) Mikser ( Beton Aracı ) | 1.996,50 | 3.000,00 | ||||||
| k) Trayler | 1.118,04 | 1.500,00 | ||||||
| l) Damperli Kamyon 10 Tona Kadar İthal Araç | 1.742,40 | 2.200,00 | ||||||
| m) Damperli Kamyon 10 Tondan Yukarı İthal Araç | 1.132,56 | 1.400,00 | ||||||
| n) Jeneratör | 1.038,18 | 1.300,00 | ||||||
| o) Vinç | 149,74 | 200,00 | ||||||
| p) Apkant Pres | 149,74 | 200,00 | ||||||
| ö) Giyotin Makas | 99,83 | 150,00 | ||||||
| q) Gazaltı Kaynak Makinesi | 758,67 | 1.000,00 | ||||||
| r) Akaryakıt Tankeri | 838,53 | 1.200,00 | ||||||
| s) Bom Aracı | 1.118,04 | 1.500,00 | ||||||
| t) 4*4 Beko 1 - Yükleyici | 435,60 | 1.000,00 | ||||||
| u) Motopompla Şehir Dâhilinde Gidiş Geliş Dâhil | 1.197,90 | 1.500,00 | ||||||
| 5 | Makine Motor İnceleme Ücreti ( Motor Başına ) | 199,65 | 250,00 | |||||
| Not: Yukarıdaki Ücretlere KDV Dâhil Değildir. | ||||||||
| FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TARİFESİ | ||||||||
| Bu bölümde yazılı ücretler aşağıdaki tarifeye göre alınır. | ||||||||
