- Müyesser Turfan Geçici Erkek Konukevi
- Ayni ve Nakdi Yardımlar
- Yemek ve Kumanya Desteği
- Süt Kuzusu Dağıtımları
- Medikal Malzeme Desteği
- Acılı Günlerinde Ailelerin Yanındayız
- Paylaşmayı Unutmuyoruz
- Öğrencilerimize Destek Veriyoruz
- Buca Sosyal Yaşam Kampüsü Hayata Geçti
- Sokakta Yaşam Mücadalesi Veren İhtiyaç Sahiplerine Destek
- İzmir’e Hijyenik ve Kaliteli Öğünler
- Anne Dayanışma Kartı
Kurumsal
Meclis Kararı Detayı
Karar No: 883
Karar Tarihi: 15.08.2025
MECLİS KARARI
Meclisimizin 15/08/2025 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergesine ilişkin, Plan ve Bütçe Komisyonunun 15/08/2025 tarihli Komisyon Raporunda;
Meclisimizin 15/08/2025 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen, 15/08/2025 tarihli ve E.2640916 sayılı, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli Başkanlık Önergesinde; “Konak Belediye Meclisinin 07/08/2025 tarihli ve 195/2025 sayılı Kararı ile kabul edilen; Konak Belediyesi 2025 Mali Yılı Ücret Tarife Cetvellerinin ülkemizdeki ekonomik koşullar nedeniyle yeniden düzenlenerek aşağıdaki tablolarda belirtildiği şekilde 2025 Mali Yılı Bütçesi ekinde yer alan gelir tarife cetvellerine eklenmesi ve buna göre tahsil edilmesi hususunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereği, Meclisimizce incelenerek gerekli kararın alınmasını arz ederim.”
Meclisimizin 15/08/2025 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen, 15/08/2025 tarihli ve E.2640916 sayılı, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli Başkanlık Önergesinde; “Konak Belediye Meclisinin 07/08/2025 tarihli ve 195/2025 sayılı Kararı ile kabul edilen; Konak Belediyesi 2025 Mali Yılı Ücret Tarife Cetvellerinin ülkemizdeki ekonomik koşullar nedeniyle yeniden düzenlenerek aşağıdaki tablolarda belirtildiği şekilde 2025 Mali Yılı Bütçesi ekinde yer alan gelir tarife cetvellerine eklenmesi ve buna göre tahsil edilmesi hususunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereği, Meclisimizce incelenerek gerekli kararın alınmasını arz ederim.”
| RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2025 YILI ÜCRET TARİFESİ - 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İŞYERİ AÇMA ve ÇALIŞMA RUHSATI BELGE ÜCRETLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S.NO | 2025 YILI DAİMİ RUHSAT TUTAR (2. DÖNEM) ( TL ) |
2025 YILI SÜRE BELGESİ TUTAR (2. DÖNEM) ( TL ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Lokanta, Kebapçı, Kafeterya, Hamburgerci, Pizzacı, Pastane, İçli Pide Salonu, Yemek Salonu, Unlu Mamuller Satış Yeri, Tatlı Satış Yeri, Kantin , Berber, Kuaför | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.Sınıf | 150.000,00 | 105.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.Sınıf | 100.000,00 | 70.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.Sınıf | 50.000,00 | 35.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Aydınlatma Malzemeleri ve Avize Satış Yeri | 300.000,00 | 210.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Abiye- Gelinlik Satış Yeri | 400.000,00 | 280.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Banka ve Şubeleri | 500.000,00 | 350.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Beyaz Eşya ve Mobilya Satış Yeri (2. El Satış Yerleri Hariç) | 250.000,00 | 175.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Büfe (sandviç, döner sandviç, soğuk sandviç satış yeri vb.işyerleri) | 70.000,00 | 49.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Cep Telefonu ve Aksesuarları Satış Yeri | 50.000,00 | 35.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Döviz Büroları | 400.000,00 | 280.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Elektronik Zincir Marketler | 300.000,00 | 210.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Özel Fizik Tedavi, Tıp Merkezi, Diyaliz Merkezi, Tıbbi Labaratuar | 300.000,00 | 210.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Gözlük Satış Yeri | 200.000,00 | 140.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Güzellik Salonu | 150.000,00 | 105.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Hipermarket | 600.000,00 | 420.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Hırdavat Malzemeleri Satış Yeri, Nalbur Malzemeleri Satış Yeri, Boya Malzemeleri Satış Yeri |
50.000,00 | 35.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | İnşaat Malzemeleri Satış Yeri / Elektrik Malzemeleri Satış Yeri | 100.000,00 | 70.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Kuyumcu | 300.000,00 | 210.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Kargo/ Kurye Şubeleri | 300.000,00 | 210.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Masaj Salonu | 300.000,00 | 210.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Medikal Malzemeleri Satış Yeri | 250.000,00 | 175.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Menkul Kıymetler Borsa Aracılık Hiz.ve Faktoring Şube ve İrtibat Büroları ve Bankamatik |
450.000,00 | 315.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Motorlu Taşıt Aksesuarları Satış Yeri | 100.000,00 | 70.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Oto Showroom (İrtibat Bürosu) | 500.000,00 | 350.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Otoparklar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açık Otopark | 300.000,00 | 210.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapalı Otopark | 400.000,00 | 280.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Özel Hastaneler | 800.000,00 | 560.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Pet Kuaförü | 100.000,00 | 70.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Seyahat Acentası | 300.000,00 | 210.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Spor Salonu | 70.000,00 | 49.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Spor Merkezi | 300.000,00 | 210.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Sauna -Hamam | 150.000,00 | 105.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Süpermarket | 250.000,00 | 175.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Sınıfsız her türlü İşyeri | 40.000,00 | 28.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Taşınmaz Ticareti (Emlak) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zincir İşletmeler | 300.000,00 | 210.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diğer İşletmeler | 150.000,00 | 105.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | İşyeri Teknik Kontrol Ücreti | 10.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | İşyeri Tetkik Ücreti | 5.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Ekmek Satış Belgesi Ücreti | 10.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Sabahçı İzin Belge Ücreti | 100.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Ruhsat Suret Ücreti | 20.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Mesafe Ölçüm Ücreti | 6.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Nargile/Sunum Yeri Uygunluk Belgesi Tetkiki | 30.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOT: **** 179/2009 MECLİS KARARINA GÖRE DÜZENLENEN SÜRE BELGESİ ÜCRETLERİ ÜCRET TARİFESİNİN %70 i ORANINDA UYGULANACAKTIR. **** Ruhsatlandırılmış işyerlerine Tali Faaliyet eklenmesi durumunda işyerinin türüne göre tarifede belirlenmiş olan belge ücretlerinin %70'i alınacaktır. * Ruhsat intibakı (veraset ve ortak alınması veya ortak çıkışı halinde m²+tetkik ücreti) alınacaktır. ** Unvan değişikliklerinde şirket sahiplerinin değişmemesi durumunda m²+tetkik ücreti alınacaktır. ***%70 Engelli Raporu olan esnaflardan tarifede belirlenen belge ücretlerinin % 70'i alınacaktır. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2025 YILI ÜCRET TARİFESİ - 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAYRİ SIHHİ MÜESSESE RUHSAT ÜCRET TARİFESİ | 2025 YILI TUTAR 2. DÖNEM (TL) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2.Sınıf G.S.M. | 150.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3.Sınıf G.S.M. | 100.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ruhsat Suret Ücreti | 20.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Tetkik Kontrol Ücreti | 15.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Motorlu Kara Taşıtı Ticareti | 500.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ RUHSAT ÜCRET TARİFESİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Açık Hava Gazinosu, Bar, Birahane, Gazino, Dans Salonu, Diskotek, Pavyon, Taverna, Kokteyl Salonu, İçkili Kafeterya, vb. İşyerleri | 230.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Oteller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.Sınıf | 800.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.Sınıf | 300.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.Sınıf | 120.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kahvehane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.Sınıf | 150.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.Sınıf | 100.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.Sınıf | 50.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | İçkili Lokanta / İçkili Restoran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.Sınıf | 500.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.Sınıf | 250.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.Sınıf | 200.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | İnternet Salonu / Oyun Salonu / Oyun Evi (Korku Evi) | 100.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Sinema / Tiyatro | 85.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Düğün Salonu | 120.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Şans Oyunları / Sayısal Loto / İddaa - Ganyan Bayii vb. İşyerleri | 100.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Pansiyon | 100.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Mesul Müdürlük Belge Ücreti | 10.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOT: **** Ruhsatlandırılmış işyerlerine Tali Faaliyet eklenmesi durumunda işyerinin türüne göre tarifede belirlenmiş olan belge ücretlerinin %70'i alınacaktır. * Ruhsat intibakı (veraset ve ortak alınması veya ortak çıkışı halinde m²+tetkik ücreti) alınacaktır. ** Unvan değişikliklerinde şirket sahiplerinin değişmemesi durumunda m²+tetkik ücreti alınacaktır. ***%70 Engelli Raporu veya Engelli Kartı olan esnaflardan tarifede belirlenen belge ücretlerinin % 70'i alınacaktır. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2025 YILI GÜNCEL ÜCRET TARİFESİ VE ARTIŞ ORANI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AÇIKLAMA | 2024 YILI İÇİNDE GÜNCELLENEN TUTAR ( TL ) |
2025 YILI ( TL ) |
2025 YILI ( TL ) GÜNCELLEME |
ARTIŞ ORANI % |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Beyan Belge Ücreti | 100,00 | 150,00 | 350,00 | 133,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İLAN VE REKLAM VERGİSİ |
2025 TUTAR (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak | 40,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak | 32,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak | 50,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için | 0,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden | 0,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOT: *2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Geçici 7. maddesi, Maliye Bakanlığının Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ( Seri No: 45 ) uyarınca Belediye Meclisince 2013 yılı için tespit edilen tarifeye göre tahsil edilmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ EĞLENCE VERGİSİ ( Biletle Girilmesi Zorunlu Olmayan Eğlence Yerlerinde ) |
2025 YILI TUTAR ( TL ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare ve dansing gibi eğlence yerlerinde günlük | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | Turistik tarifeyle çalışanlar günlük | 25,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | Lüks üstü olanlar günlük | 19,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | Lüks olanlar günlük | 16,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | 1. Sınıf olanlar günlük | 12,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| e | Diğerleri günlük | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bilardo, masa futbolu salonu, atari ve İnternet salonları her türlü makine ile oynanan yerler ve diğer eğlence yerleri günlük | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | Oyun masası, makine veya bilgisayar adedi 26 adet veya üzeri | 12,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | Oyun masası, makine veya bilgisayar adedi 25 adet veya altında | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOT: *2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Geçici 7. maddesi, Maliye Bakanlığının Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ( Seri No: 45 ) uyarınca Belediye Meclisince 2013 yılı için tespit edilen tarifeye göre tahsil edilmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2025 YILI ÜCRET TARİFESİ 1- Belli yerlere belirli süreler için tanıtım ve teşhir amaçlı stant yerleri için ( Olur almak koşulu ile)
Diğer satış amaçlı Stand kurma (yıllık) ………………………………………... 45.000,00-TL (%200) Şevket Özçelik Sokağı Sevgi Yolu beher m² si günlük ............................……… 45,00-TL (%200) Üretici tahsis ücreti ( Kurulduğu hergün m²’si ).................................................... 0,58-TL (SABİT) 2-Pazaryeri Devir Ücretleri Hatay Pazaryeri İçin: 90.000,00 – TL (%200) Kapalı Pazaryerleri İçin: 60.000,00 – TL (%200) Diğer Pazaryerleri İçin: 48.000,00 – TL (%200) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 2025/2 YILI ÜCRET TARİFESİ VE GÜNCELLENEN ARTIŞ ORANI |
2025/1 YILI GÜNCELLENEN (YENİ) TUTAR (TL) |
2025/2 YILI GÜNCELLENEN (YENİ) TUTAR (TL) |
ARTIŞ ORANI % (2025) (GÜNCELLENEN) |
|||||||||||||||||||||
| 1 | İMAR DURUMU BELGE ÜCRETLERİ | |||||||||||||||||||||||
| ÇİZİLİ İMAR DURUMU(YENİ M²'ye GÖRE) | Parsel m²'si 1-100 arası olan | 1.500,00 | 2.550,00 | 70,00 | ||||||||||||||||||||
| Parsel m²'si 100-1000 arası olan | 1.800,00 | 3.060,00 | 70,00 | |||||||||||||||||||||
| Parsel m²'si 1000-3000 arası olan | 3.000,00 | 5.100,00 | 70,00 | |||||||||||||||||||||
| Parsel m²'si 3000 üzeri olan | 6.000,00 | 10.200,00 | 70,00 | |||||||||||||||||||||
| YER SEÇİM BELGESİ | 1.800,00 | 3.060,00 | 70,00 | |||||||||||||||||||||
| YAZILI İMAR DURUMU | 900,00 | 1.530,00 | 70,00 | |||||||||||||||||||||
| İMAR PLAN KOPYASI | 900,00 | 1.530,00 | 70,00 | |||||||||||||||||||||
| SİT PAFTASINDAN ÖRNEK | 900,00 | 1.530,00 | 70,00 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| İRTİFAK TESİS ÜCRETİ | ||||||||||||||||||||||||
| MESKEN İLK MÜRACAT | 1.350,00 | 2.300,00 | 70,37 | |||||||||||||||||||||
| TİCARET İLK MÜRACAT | 1.600,00 | 2.720,00 | 70,00 | |||||||||||||||||||||
| ONAYLANDIKTAN SONRA | ||||||||||||||||||||||||
| KONUT | m² başına | 100,00 | 170,00 | 70,00 | ||||||||||||||||||||
| İŞYERİ | m² başına | 200,00 | 340,00 | 70,00 | ||||||||||||||||||||
| 3 | MUVAKKAT İNŞAAT ÜCRETİ | |||||||||||||||||||||||
| KONUT İLK MÜRACAAT | 1.800,00 | 3.060,00 | 70,00 | |||||||||||||||||||||
| TİCARET İLK MÜRACAAT | 1.800,00 | 3.060,00 | 70,00 | |||||||||||||||||||||
| ONAYLANDIKTAN SONRA | ||||||||||||||||||||||||
| KONUT | m² başına | 2.600,00 | 4.420,00 | 70,00 | ||||||||||||||||||||
| TİCARET | m² başına | 2.900,00 | 4.930,00 | 70,00 | ||||||||||||||||||||
| 4 | MUVAKKATLIK İPTALİ TETKİK ÜCRETİ | 1.800,00 | 3.060,00 | 70,00 | ||||||||||||||||||||
| 5 | KİTLE TASTİĞİ ÜCRETİ | 3.600,00 | 6.120,00 | 70,00 | ||||||||||||||||||||
| 6 | KAYIT TETKİK ÜCRETİ | 65,00 | 110,00 | 69,23 | ||||||||||||||||||||
| 7 | YAPI KULLANMA TETKİK ÜCRETİ | |||||||||||||||||||||||
| Yeni inşaat,yeniden,yenileme,güçlendirmede | ||||||||||||||||||||||||
| MESKEN | m² başına | 125,00 | 212,00 | 69,60 | ||||||||||||||||||||
| İŞYERİ | m² başına | 245,00 | 416,00 | 69,80 | ||||||||||||||||||||
| Diğer her türlü tadilatta | ||||||||||||||||||||||||
| MESKEN | m² başına | 70,00 | 120,00 | 71,43 | ||||||||||||||||||||
| İŞYERİ | m² başına | 100,00 | 170,00 | 70,00 | ||||||||||||||||||||
| SIHHİ TESİSAT ÜCRETİ (Daire Başına) | 1.100,00 | 1.870,00 | 70,00 | |||||||||||||||||||||
| PİSSU TESİSAT TETKİK ÜCRETİ (Daire başına) | 1.100,00 | 1.870,00 | 70,00 | |||||||||||||||||||||
| MERKEZİ SİSTEM ANTEN ÜCRETİ | 1.100,00 | 1.870,00 | 70,00 | |||||||||||||||||||||
| 8 | HUSUSİ KANALIN ANA KANALA BAĞLANTI ÜCRETİ | |||||||||||||||||||||||
| A)1-5 Daireye kadar | 1.500,00 | 2.550,00 | 70,00 | |||||||||||||||||||||
| B)5-10 Daireye kadar | 1.800,00 | 3.060,00 | 70,00 | |||||||||||||||||||||
| C)10'dan fazla | 2.200,00 | 3.740,00 | 70,00 | |||||||||||||||||||||
| 9 | MİMARİ ÖN ONAY TETKİK ÜCRETİ (YENİ) | Parsel m²'si 1-100 arası olan | 3.000,00 | 5.100,00 | 70,00 | |||||||||||||||||||
| Parsel m²'si 100-1000 arası olan | 4.500,00 | 7.650,00 | 70,00 | |||||||||||||||||||||
| Parsel m²'si 1000-3000 arası olan | 6.000,00 | 10.200,00 | 70,00 | |||||||||||||||||||||
| Parsel m²'si 3000 üzeri olan | 7.500,00 | 12.750,00 | 70,00 | |||||||||||||||||||||
| 10 | JEOLOJİ ZEMİN ETÜDÜ YERİNDE TETKİK ÜCRETİ (YENİ) | Parsel m²'si 1-1000 arası olan | 3.000,00 | 5.100,00 | 70,00 | |||||||||||||||||||
| Parsel m²'si 1000-3000 arası olan | 3.750,00 | 6.375,00 | 70,00 | |||||||||||||||||||||
| Parsel m²'si 3000 üzeri olan | 6.000,00 | 10.200,00 | 70,00 | |||||||||||||||||||||
| 11 | JEOFİZİK ZEMİN ETÜDÜ YERİNDE TETKİK ÜCRETİ (YENİ) | Parsel m²'si 1-1000 arası olan | 3.000,00 | 5.100,00 | 70,00 | |||||||||||||||||||
| Parsel m²'si 1000-3000 arası olan | 3.750,00 | 6.375,00 | 70,00 | |||||||||||||||||||||
| Parsel m²'si 3000 üzeri olan | 6.000,00 | 10.200,00 | 70,00 | |||||||||||||||||||||
| 12 | ZEMİN ETÜDÜ RAPORU NÜSHASI BAŞVURUSU | 3.000,00 | 5.100,00 | 70,00 | ||||||||||||||||||||
| 13 | KALORİFER TETKİK ÜCRETİ | (Her Bağımsız Bölüm İçin) | 2.400,00 | 4.080,00 | 70,00 | |||||||||||||||||||
| 14 | HAVALANDIRMA TETKİK ÜCRETİ | (Her Bağımsız Bölüm İçin) | 2.400,00 | 4.080,00 | 70,00 | |||||||||||||||||||
| 15 | ISITMA SOĞUTMA,KLİMA TETKİK ÜCRETİ | (Her Bağımsız Bölüm İçin) | 1.230,00 | 2.090,00 | 69,92 | |||||||||||||||||||
| 16 | MOTOR TETKİK ÜCRETİ | (Adet Başına) | 1.230,00 | 2.090,00 | 69,92 | |||||||||||||||||||
| 17 | ASANSÖR PROJESİ TETKİK ÜCRETİ | (Adet Başına) | 1.300,00 | 2.210,00 | 70,00 | |||||||||||||||||||
| 18 | HİDRAFOR TETKİK ÜCRETİ | (Adet Başına) | 2.600,00 | 4.420,00 | 70,00 | |||||||||||||||||||
| 19 | FOSSEPTİK TETKİK ÜCRETİ | 1.100,00 | 1.870,00 | 70,00 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ASANSÖR TESCİL BELGESİ ONAY ÜCRETİ | (Adet Başına) | 2.250,00 | 3.825,00 | 70,00 | |||||||||||||||||||
| 21 | RADYO FREKANSI/RADYOLİNK İLAVE 1 ALICI ÜCRETİ | (Adet Başına) | 14.000,00 | 23.800,00 | 70,00 | |||||||||||||||||||
| 22 | ENGELLİ PLATFORMU TETKİK ÜCRETİ | (Adet Başına) | 9.000,00 | 15.300,00 | 70,00 | |||||||||||||||||||
| 23 | AKUSTİK RAPORU TETKİK ÜCRETİ | m² başına | - | 10,00 | - | |||||||||||||||||||
| 24 | PEYZAJ PROJESİ TETKİK ÜCRETİ | 4.000,00 | 6.800,00 | 70,00 | ||||||||||||||||||||
| 25 | RUHSATA TABİ OLMAYAN MİMARİ TADİLATLAR | 2.700,00 | 4.590,00 | 70,00 | ||||||||||||||||||||
| 0-250 m² | 2.950,00 | 5.015,00 | 70,00 | |||||||||||||||||||||
| 251-500m² | 4.400,00 | 7.480,00 | 70,00 | |||||||||||||||||||||
| 501-1000m² | 11.000,00 | 18.700,00 | 70,00 | |||||||||||||||||||||
| 1001 ve üzeri m² | 17.600,00 | 29.920,00 | 70,00 | |||||||||||||||||||||
| 26 | PROJE BELGE ÜCRETİ | |||||||||||||||||||||||
| Proje Sureti Ozalit Çekimi Birim Metre Fiyatı | metre başına | 30,00 | 51,00 | 70,00 | ||||||||||||||||||||
| Proje Onay ücreti | 420,00 | 714,00 | 70,00 | |||||||||||||||||||||
| 27 | BELGE BAŞI ASLI GİBİDİR ONAYI | 300,00 | 510,00 | 70,00 | ||||||||||||||||||||
| 28 | NİTELİKLİ BELGESİ ÜCRETİ (BAĞIMSIZ BÖLÜM BAŞINA) | 900,00 | 1.530,00 | 70,00 | ||||||||||||||||||||
| 29 | YERİNDE TETKİK ÜCRETİ | 2.600,00 | 4.420,00 | 70,00 | ||||||||||||||||||||
| 30 | YAPI RUHSATI İSİM DEĞİŞİKLİĞİ TETKİK ÜCRETİ | 4.400,00 | 7.480,00 | 70,00 | ||||||||||||||||||||
| 31 | TADİLAT RUHSATI TETKİK ÜCRETİ | |||||||||||||||||||||||
| MESKEN | Etkilenen Alan m² | 90,00 | 153,00 | 70,00 | ||||||||||||||||||||
| TİCARET | Etkilenen Alan m² | 100,00 | 170,00 | 70,00 | ||||||||||||||||||||
| 32 | BETONARME TADİLAT TETKİK ÜCRETİ | |||||||||||||||||||||||
| 0-250 m² | 2.950,00 | 5.015,00 | 70,00 | |||||||||||||||||||||
| 251-500 m² | 4.400,00 | 7.480,00 | 70,00 | |||||||||||||||||||||
| 501-1000 m² | 11.000,00 | 18.700,00 | 70,00 | |||||||||||||||||||||
| 1001-10000 m² | 17.600,00 | 29.920,00 | 70,00 | |||||||||||||||||||||
| 10001 ve üzeri m² | 36.000,00 | 61.200,00 | 70,00 | |||||||||||||||||||||
| 33 | YIKIM İZNİ ÜCRETİ | m² başına | 65,00 | 110,00 | 69,23 | |||||||||||||||||||
| 34 | EXPER TETKİK ÜCRETİ | |||||||||||||||||||||||
| Exper dosya başı tetkik ücreti | 2.200,00 | 3.740,00 | 70,00 | |||||||||||||||||||||
| 35 | OTOPARK ETÜDÜNDE ADA İNCELEMESİ MÜRACAAT ÜCRETİ | 6.070,00 | 10.320,00 | 70,02 | ||||||||||||||||||||
| 36 | YENİ İNŞAAT TETKİK ÜCRETİ | |||||||||||||||||||||||
| MESKEN | m² başına | 65,00 | 110,00 | 69,23 | ||||||||||||||||||||
| TİCARET | m² başına | 70,00 | 120,00 | 71,43 | ||||||||||||||||||||
| 37 | ENERJİ KİMLİK BELGESİ TETKİK ÜCRETİ | m² başına | 50,00 | 85,00 | 70,00 | |||||||||||||||||||
| 38 | TADİLAT ENERJİ KİMLİK BELGESİ TETKİK ÜCRETİ | Tadilat alanı m² başına | 20,00 | 35,00 | 75,00 | |||||||||||||||||||
| 39 | PARATONER TETKİK ÜCRETİ | (Adet) | 18.000,00 | 30.600,00 | 70,00 | |||||||||||||||||||
| 40 | İSTİNAT DUVARI VE İKSA RUHSATI TETKİK ÜCRETİ | m² başına | 70,00 | 120,00 | 71,43 | |||||||||||||||||||
| 41 | İSTİNAT DUVARI VE İKSA RUHSATI TADİLAT TETKİK ÜCRETİ | m² başına | 90,00 | 150,00 | 66,67 | |||||||||||||||||||
