- Müyesser Turfan Geçici Erkek Konukevi
- Ayni ve Nakdi Yardımlar
- Yemek ve Kumanya Desteği
- Süt Kuzusu Dağıtımları
- Medikal Malzeme Desteği
- Acılı Günlerinde Ailelerin Yanındayız
- Paylaşmayı Unutmuyoruz
- Öğrencilerimize Destek Veriyoruz
- Buca Sosyal Yaşam Kampüsü Hayata Geçti
- Sokakta Yaşam Mücadalesi Veren İhtiyaç Sahiplerine Destek
- İzmir’e Hijyenik ve Kaliteli Öğünler
- Anne Dayanışma Kartı
Kurumsal
Meclis Kararı Detayı
Karar No: 167
Karar Tarihi: 12.02.2025
MECLİS KARARI
Meclisimizin 17/01/2025 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergesine ilişkin, 07/02/2025 tarihli Komisyon Raporunda;
Meclisimizin 17/01/2025 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen, 16/01/2025 tarihli ve E.2399162 sayılı, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli Başkanlık Önergesinde; “Konak Belediye Meclisinin 07/01/2025 tarihli ve 37/2025 sayılı Kararı ile kabul edilen; Konak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2025 Mali Yılı Tarife Cetvellerine aşağıdaki tabloda yer alan tarife cetvellerinin eklenmesi ve buna göre tahsil edilmesi hususunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereği, Meclisimizce incelenerek gerekli kararın alınmasını arz ederim.”
| MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TARİFE CETVELLERİ |
|||
| 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU'NUN 97. MADDESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN ÜCRET TARİFE CETVELLERİ |
2025 YILI TALEP EDİLEN TUTAR ( TL ) |
||
| 1 | İLAN-REKLAM TAHSİS ÜCRETİ ( MÜKELLEFİN, KENDİ MÜLKİYETİNDE YER ALAN İLAN VE REKLAMLARA İLİŞKİN ) ( TALEP BAŞINA ) |
||
| A) IŞIKLI ( TALEP BAŞINA ) | 10.000,00 | ||
| B) IŞIKSIZ ( TALEP BAŞINA ) | 7.000,00 | ||
| 2 | İLAN-REKLAM TETKİK ÜCRETİ ( MÜKELLEFİN, KENDİ MÜLKİYETİNDE YER ALAN İLAN VE REKLAMLARA İLİŞKİN ) ( M² ) ( YILLIK ) |
||
| A) IŞIKLI ( M² ) ( YILLIK ) | 1.000,00 | ||
| B) IŞIKSIZ ( M² ) ( YILLIK ) | 700,00 | ||
| 3 | İLAN ASMA TAHSİS ve BAKIM ÜCRETLERİ | ||
| A) IŞIKSIZ İLAN VE REKLAMLAR | |||
| 1) Umuma ait yerlerde (meydan, cadde, bulvar, sokak tretuvar, yeşil sahalar ve kamuya ait arsalar ile parklar büfeler, bariyerler, alt ve üst geçitler) yapılacak sabit ilan ve reklamların yıllık olarak m²' sinden | 12.000,00 | ||
| 2) Belediyenin özel mülkiyetinde ve iştiraklerinde bulunan (Belediye İktisadi Teşekkülleri) gayrimenkullerin önyüzlerinde, cephelerinde, (otogar, haller, Belediye dükkanları vs.) bahçelerinde, toplu taşıma araçları ve istasyonlarında konulacak / yapılacak sabit ilan ve reklamların yıllık olarak m²' sinden | 24.000,00 | ||
| B) IŞIKLI İLAN VE REKLAMLAR | |||
| 1) Umuma ait yerlerde (meydan, cadde, bulvar, sokak tretuar, yeşil sahalar ve kamuya ait arsalar ile parklar büfeler, bariyerler, alt ve üst geçitler) yapılacak sabit ilan ve reklamların yıllık olarak m²' sinden | 24.000,00 | ||
| 2) Belediyenin özel mülkiyetinde ve iştiraklerinde bulunan (Belediye İktisadi Teşekkülleri) gayrimenkullerin önyüzlerinde, cephelerinde, (otogar, haller, Belediye dükkanları vs.) bahçelerinde, toplu taşıma araçları ve istasyonlarında konulacak / yapılacak sabit ilan ve reklamların yıllık olarak m²' sinden | 50.000,00 | ||
| C) ELEKTRİK DİREKLERİNE ASILACAK İLAN VE REKLAMLAR ( YILLIK M² ) | |||
| 1) Sabit olarak asılan ışıksız ilan ve reklamlar ( YILLIK ) ( M² ) | 12.000,00 | ||
| 2) Sabit olarak asılan ışıklı ilan ve reklamlar ( YILLIK ) ( M² ) | 24.000,00 | ||
| 4 | GEÇİCİ İLAN VE REKLAM YERİ ÜCRETLERİ | ||
| A) BELEDİYENİN ÖZEL MÜLKİYETİNDE BULUNAN GAYRİMENKULLER | |||
| 1) Belediyenin özel mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin (Belediye dükkanları vs.) ön yüzleri ve cephelerine konulacak geçici ilan ve reklamların (bez ilan, afiş vs.) haftalık olarak m²' sinden | 350,00 | ||
| 2) Belediyemiz mülkiyeti olan kapalı - açık mekanlarda yapılan etkinliklerde ilan reklam amaçlı asılan (tanıtıcı afiş, poster, ilgili sponsora ait flama ve ibareler vs.) ilan reklamların haftalık olarak m²' sinden | 350,00 | ||
| B) ELEKTRİK DİREKLERİNE ASILACAK İLAN VE REKLAMLAR ( HAFTALIK M² ) | |||
| 1) Sabit olarak asılan ışıksız ilan ve reklamlar ( HAFTALIK ) ( M² ) | 440,00 | ||
| 2) Sabit olarak asılan ışıklı ilan ve reklamlar ( HAFTALIK ) ( M² ) | 540,00 | ||
| C) UMUMA AİT YERLER | |||
| 1) Umuma ait yerlerde (meydan, cadde, bulvar, sokak tretuvar, belediye mülkü arsalar, yeşil sahalar ve kamuya ait arsalar, büfeler, bariyerler, alt ve üst karşıdan karşıya bez afiş asma ücreti seyyar panolar vs.) haftalık olarak m²' sinden | 440,00 | ||
| 2) Belediyemiz denetim ve tasarrufunda bulunan kağıt afiş yapıştıralacak ilan reklam panolarına izinli olarak yapıştırılan afişlerin beher m²' sinden haftalık olarak | 170,00 | ||
| 3) Belediyemiz denetim ve tasarufunda bulunan kağıt afiş yapıştıralacak ilan reklam panolarına veya panoların haricindeki yerlere izinsiz olarak yapıştırılan afişlerin beher m²' sinden haftalık olarak | 1.200,00 | ||
| 4) Gökyüzünde reklam amaçlı yapılmak üzere oluşturulacak sis perdesi üzerine lazer veya benzeri başka bir sistemle yapılacak ilanlardan maktuen günlük | 360,00 | ||
| 5) Gökyüzünde sabit veya gezici olarak yapılan ilan ve reklamların (uçak, helikopter, balon, zeplin vs.) beher m²' sinden Haftalık olarak (beher m²' sinden) | 680,00 | ||
| 6) Umuma ait yerlerde (meydan, cadde, bulvar, sokak) yılbaşı, bayram gibi özel günler ve arefelerinde yapılacak tak' ların m²' sinden haftalık olarak | 380,00 | ||
| 7) Gezici ve müzikli ilan reklamlardan günlük olarak | 1.700,00 | ||
| 8) Gezici ilan reklamlardan günlük olarak | 1.600,00 | ||
| 5 | ELEKTRİK, ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR SİSTEMİYLE ÇALIŞAN İLAN VE REKLAMLARIN HAFTALIK OLARAK M²' SİNDEN |
||
| A) 1/2 m² 'ye kadar olanlardan ( HAFTALIK ) | 1.000,00 | ||
| B) 1/2 - 1 m² 'ye kadar olanlardan ( HAFTALIK ) | 2.000,00 | ||
| C) 1 m² ve üstü ( HAFTALIK ) | 2.900,00 | ||
| 6 | İŞYERİ ÖNÜNDE KURULAN FİRMA ŞEMSİYELERİ İÇİN YER TAHSİS ÜCRETİ ( ADET ) ( AYLIK ) | 250,00 | |
| 7 | İŞYERİ ÖNÜNDE KURULAN SOĞUTUCU DOLAPLAR İÇİN YER TAHSİS ÜCRETİ ( GÜNLÜK ) ( M² ) | 40,00 | |
| 8 | BİLETLE GİRİLMESİ ZORUNLU OLMAYAN EĞLENCE YERLERİ TETKİK ÜCRETİ ( AYLIK ) | 3.500,00 | |
| 9 | CİNS TASHİHİ İŞLEM ÜCRETİ ( İŞLEM BAŞINA ) | 1.500,00 | |
| NOT: | * Ücretlere KDV uygulanmamaktadır. * Ücretler peşin ödenir. * Belediyeden izinsiz olarak, tarifemizde belirtilen hallerde ilan-reklam asanlardan tarifede belirtilen tutarın 2 katı kadar izinsiz kullanım ücreti kesilir. * 1-3-4-5-6-7 maddelerinde bulunan tahsis ücretlerinde idarece belirlenen durumlarda, tahakkuk kaydı oluşturulacak ve ücreti peşin alınacaktır. * 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu hükümleri doğrultusunda her türlü ilan ve reklamların vergi ve ücret denetimi Mali Hizmetler Müdürlüğü gelirlerde görevli yoklama memurlarınca yapılır. * Reklam ve ilanların alanı, belirli çerçeve içerisine alınmış ise bu çerçeve içerisindeki alanın en ve boyunun en geniş noktaları arasındaki mesafe ölçülmek suretiyle, çerçeve içerisine alınmamış ise, alanın tamamı üzerinden hesaplanır. * Reklam ve ilanlar birden fazla yüzlü ise her yüz ayrı ayrı hesaplanır. * Reklam ve ilanlar bir alan üzerinde olmayıp, dikdörtgen, koni, silindir vs. şekillerde ise alanlarına göre hesaplanır. * Reklam ve ilanlar müsaade edilen yerlerden başka hiçbir yere asılamaz, nakledilemez ve devredilemez. * Kağıt afiş yapıştırılacak ilan-reklam panolarına izin alınarak yapıştırılan afişlerin üzerine, üçüncü şahıslar tarafından izinsiz olarak afiş yapıştırılması durumunda, reklam verenin uğrayacağı zarardan üçüncü şahıslar sorumlu olacaktır. * İzmir Büyükşehir Belediyesi Reklam İlan Tanıtım Yönetmeliği hükümlerine uygunluk aranır. * Bu tarife hükümleri meclis tarafından onaylandığı tarihten itibaren geçerlidir. |
||
denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 07/02/2025 tarihli toplantısında, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi kapsamında incelenmiş olup; söz konusu önerge, “5393 sayılı Belediye Kanununun ‘Meclisin Görev ve Yetkileri’ başlıklı 18. maddesinin (f) bendi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun vergi ve harç tarifelerinin tespiti başlıklı 96. maddesi uyarınca Konak Belediye Meclisince güncellenen tarife bedellerinin, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile Mezkur Kanun ile alakalı olarak çıkarılan tebliğlerde; vergi, resim, harç ve katılma payları için belirlenen hadlere uyulması koşuluyla” oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.
Yukarıda metni yazılı Rapor, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; söz konusu raporun, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereği, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
Meclisimizin 17/01/2025 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen, 16/01/2025 tarihli ve E.2399162 sayılı, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli Başkanlık Önergesinde; “Konak Belediye Meclisinin 07/01/2025 tarihli ve 37/2025 sayılı Kararı ile kabul edilen; Konak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2025 Mali Yılı Tarife Cetvellerine aşağıdaki tabloda yer alan tarife cetvellerinin eklenmesi ve buna göre tahsil edilmesi hususunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereği, Meclisimizce incelenerek gerekli kararın alınmasını arz ederim.”
| MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TARİFE CETVELLERİ |
|||
| 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU'NUN 97. MADDESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN ÜCRET TARİFE CETVELLERİ |
2025 YILI TALEP EDİLEN TUTAR ( TL ) |
||
| 1 | İLAN-REKLAM TAHSİS ÜCRETİ ( MÜKELLEFİN, KENDİ MÜLKİYETİNDE YER ALAN İLAN VE REKLAMLARA İLİŞKİN ) ( TALEP BAŞINA ) |
||
| A) IŞIKLI ( TALEP BAŞINA ) | 10.000,00 | ||
| B) IŞIKSIZ ( TALEP BAŞINA ) | 7.000,00 | ||
| 2 | İLAN-REKLAM TETKİK ÜCRETİ ( MÜKELLEFİN, KENDİ MÜLKİYETİNDE YER ALAN İLAN VE REKLAMLARA İLİŞKİN ) ( M² ) ( YILLIK ) |
||
| A) IŞIKLI ( M² ) ( YILLIK ) | 1.000,00 | ||
| B) IŞIKSIZ ( M² ) ( YILLIK ) | 700,00 | ||
| 3 | İLAN ASMA TAHSİS ve BAKIM ÜCRETLERİ | ||
| A) IŞIKSIZ İLAN VE REKLAMLAR | |||
| 1) Umuma ait yerlerde (meydan, cadde, bulvar, sokak tretuvar, yeşil sahalar ve kamuya ait arsalar ile parklar büfeler, bariyerler, alt ve üst geçitler) yapılacak sabit ilan ve reklamların yıllık olarak m²' sinden | 12.000,00 | ||
| 2) Belediyenin özel mülkiyetinde ve iştiraklerinde bulunan (Belediye İktisadi Teşekkülleri) gayrimenkullerin önyüzlerinde, cephelerinde, (otogar, haller, Belediye dükkanları vs.) bahçelerinde, toplu taşıma araçları ve istasyonlarında konulacak / yapılacak sabit ilan ve reklamların yıllık olarak m²' sinden | 24.000,00 | ||
| B) IŞIKLI İLAN VE REKLAMLAR | |||
| 1) Umuma ait yerlerde (meydan, cadde, bulvar, sokak tretuar, yeşil sahalar ve kamuya ait arsalar ile parklar büfeler, bariyerler, alt ve üst geçitler) yapılacak sabit ilan ve reklamların yıllık olarak m²' sinden | 24.000,00 | ||
| 2) Belediyenin özel mülkiyetinde ve iştiraklerinde bulunan (Belediye İktisadi Teşekkülleri) gayrimenkullerin önyüzlerinde, cephelerinde, (otogar, haller, Belediye dükkanları vs.) bahçelerinde, toplu taşıma araçları ve istasyonlarında konulacak / yapılacak sabit ilan ve reklamların yıllık olarak m²' sinden | 50.000,00 | ||
| C) ELEKTRİK DİREKLERİNE ASILACAK İLAN VE REKLAMLAR ( YILLIK M² ) | |||
| 1) Sabit olarak asılan ışıksız ilan ve reklamlar ( YILLIK ) ( M² ) | 12.000,00 | ||
| 2) Sabit olarak asılan ışıklı ilan ve reklamlar ( YILLIK ) ( M² ) | 24.000,00 | ||
| 4 | GEÇİCİ İLAN VE REKLAM YERİ ÜCRETLERİ | ||
| A) BELEDİYENİN ÖZEL MÜLKİYETİNDE BULUNAN GAYRİMENKULLER | |||
| 1) Belediyenin özel mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin (Belediye dükkanları vs.) ön yüzleri ve cephelerine konulacak geçici ilan ve reklamların (bez ilan, afiş vs.) haftalık olarak m²' sinden | 350,00 | ||
| 2) Belediyemiz mülkiyeti olan kapalı - açık mekanlarda yapılan etkinliklerde ilan reklam amaçlı asılan (tanıtıcı afiş, poster, ilgili sponsora ait flama ve ibareler vs.) ilan reklamların haftalık olarak m²' sinden | 350,00 | ||
| B) ELEKTRİK DİREKLERİNE ASILACAK İLAN VE REKLAMLAR ( HAFTALIK M² ) | |||
| 1) Sabit olarak asılan ışıksız ilan ve reklamlar ( HAFTALIK ) ( M² ) | 440,00 | ||
| 2) Sabit olarak asılan ışıklı ilan ve reklamlar ( HAFTALIK ) ( M² ) | 540,00 | ||
| C) UMUMA AİT YERLER | |||
| 1) Umuma ait yerlerde (meydan, cadde, bulvar, sokak tretuvar, belediye mülkü arsalar, yeşil sahalar ve kamuya ait arsalar, büfeler, bariyerler, alt ve üst karşıdan karşıya bez afiş asma ücreti seyyar panolar vs.) haftalık olarak m²' sinden | 440,00 | ||
| 2) Belediyemiz denetim ve tasarrufunda bulunan kağıt afiş yapıştıralacak ilan reklam panolarına izinli olarak yapıştırılan afişlerin beher m²' sinden haftalık olarak | 170,00 | ||
| 3) Belediyemiz denetim ve tasarufunda bulunan kağıt afiş yapıştıralacak ilan reklam panolarına veya panoların haricindeki yerlere izinsiz olarak yapıştırılan afişlerin beher m²' sinden haftalık olarak | 1.200,00 | ||
| 4) Gökyüzünde reklam amaçlı yapılmak üzere oluşturulacak sis perdesi üzerine lazer veya benzeri başka bir sistemle yapılacak ilanlardan maktuen günlük | 360,00 | ||
| 5) Gökyüzünde sabit veya gezici olarak yapılan ilan ve reklamların (uçak, helikopter, balon, zeplin vs.) beher m²' sinden Haftalık olarak (beher m²' sinden) | 680,00 | ||
| 6) Umuma ait yerlerde (meydan, cadde, bulvar, sokak) yılbaşı, bayram gibi özel günler ve arefelerinde yapılacak tak' ların m²' sinden haftalık olarak | 380,00 | ||
| 7) Gezici ve müzikli ilan reklamlardan günlük olarak | 1.700,00 | ||
| 8) Gezici ilan reklamlardan günlük olarak | 1.600,00 | ||
| 5 | ELEKTRİK, ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR SİSTEMİYLE ÇALIŞAN İLAN VE REKLAMLARIN HAFTALIK OLARAK M²' SİNDEN |
||
| A) 1/2 m² 'ye kadar olanlardan ( HAFTALIK ) | 1.000,00 | ||
| B) 1/2 - 1 m² 'ye kadar olanlardan ( HAFTALIK ) | 2.000,00 | ||
| C) 1 m² ve üstü ( HAFTALIK ) | 2.900,00 | ||
| 6 | İŞYERİ ÖNÜNDE KURULAN FİRMA ŞEMSİYELERİ İÇİN YER TAHSİS ÜCRETİ ( ADET ) ( AYLIK ) | 250,00 | |
| 7 | İŞYERİ ÖNÜNDE KURULAN SOĞUTUCU DOLAPLAR İÇİN YER TAHSİS ÜCRETİ ( GÜNLÜK ) ( M² ) | 40,00 | |
| 8 | BİLETLE GİRİLMESİ ZORUNLU OLMAYAN EĞLENCE YERLERİ TETKİK ÜCRETİ ( AYLIK ) | 3.500,00 | |
| 9 | CİNS TASHİHİ İŞLEM ÜCRETİ ( İŞLEM BAŞINA ) | 1.500,00 | |
| NOT: | * Ücretlere KDV uygulanmamaktadır. * Ücretler peşin ödenir. * Belediyeden izinsiz olarak, tarifemizde belirtilen hallerde ilan-reklam asanlardan tarifede belirtilen tutarın 2 katı kadar izinsiz kullanım ücreti kesilir. * 1-3-4-5-6-7 maddelerinde bulunan tahsis ücretlerinde idarece belirlenen durumlarda, tahakkuk kaydı oluşturulacak ve ücreti peşin alınacaktır. * 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu hükümleri doğrultusunda her türlü ilan ve reklamların vergi ve ücret denetimi Mali Hizmetler Müdürlüğü gelirlerde görevli yoklama memurlarınca yapılır. * Reklam ve ilanların alanı, belirli çerçeve içerisine alınmış ise bu çerçeve içerisindeki alanın en ve boyunun en geniş noktaları arasındaki mesafe ölçülmek suretiyle, çerçeve içerisine alınmamış ise, alanın tamamı üzerinden hesaplanır. * Reklam ve ilanlar birden fazla yüzlü ise her yüz ayrı ayrı hesaplanır. * Reklam ve ilanlar bir alan üzerinde olmayıp, dikdörtgen, koni, silindir vs. şekillerde ise alanlarına göre hesaplanır. * Reklam ve ilanlar müsaade edilen yerlerden başka hiçbir yere asılamaz, nakledilemez ve devredilemez. * Kağıt afiş yapıştırılacak ilan-reklam panolarına izin alınarak yapıştırılan afişlerin üzerine, üçüncü şahıslar tarafından izinsiz olarak afiş yapıştırılması durumunda, reklam verenin uğrayacağı zarardan üçüncü şahıslar sorumlu olacaktır. * İzmir Büyükşehir Belediyesi Reklam İlan Tanıtım Yönetmeliği hükümlerine uygunluk aranır. * Bu tarife hükümleri meclis tarafından onaylandığı tarihten itibaren geçerlidir. |
||
denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 07/02/2025 tarihli toplantısında, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi kapsamında incelenmiş olup; söz konusu önerge, “5393 sayılı Belediye Kanununun ‘Meclisin Görev ve Yetkileri’ başlıklı 18. maddesinin (f) bendi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun vergi ve harç tarifelerinin tespiti başlıklı 96. maddesi uyarınca Konak Belediye Meclisince güncellenen tarife bedellerinin, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile Mezkur Kanun ile alakalı olarak çıkarılan tebliğlerde; vergi, resim, harç ve katılma payları için belirlenen hadlere uyulması koşuluyla” oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur.
