- Müyesser Turfan Geçici Erkek Konukevi
- Ayni ve Nakdi Yardımlar
- Yemek ve Kumanya Desteği
- Süt Kuzusu Dağıtımları
- Medikal Malzeme Desteği
- Acılı Günlerinde Ailelerin Yanındayız
- Paylaşmayı Unutmuyoruz
- Öğrencilerimize Destek Veriyoruz
- Buca Sosyal Yaşam Kampüsü Hayata Geçti
- Sokakta Yaşam Mücadalesi Veren İhtiyaç Sahiplerine Destek
- İzmir’e Hijyenik ve Kaliteli Öğünler
- Anne Dayanışma Kartı
Kurumsal
Meclis Kararı Detayı
Karar No: 166
Karar Tarihi: 12.02.2025
MECLİS KARARI
Meclisimizin 17/01/2025 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergesine ilişkin, 07/02/2025 tarihli Komisyon Raporunda;
Meclisimizin 17/01/2025 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen, 16/01/2025 tarihli ve E.2398331 sayılı, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli Başkanlık Önergesinde; “Konak Belediye Meclisinin 02/01/2025 tarihli ve 21/2025 sayılı Kararı ile kabul edilen; Konak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2025 Mali Yılı Tarife Cetvellerine aşağıda yer alan tarife cetvellerinin eklenerek güncellenmesi ve buna göre tahsil edilmesi hususunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereği, Meclisimizce incelenerek gerekli kararın alınmasını arz ederim.”
Meclisimizin 17/01/2025 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen, 16/01/2025 tarihli ve E.2398331 sayılı, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli Başkanlık Önergesinde; “Konak Belediye Meclisinin 02/01/2025 tarihli ve 21/2025 sayılı Kararı ile kabul edilen; Konak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2025 Mali Yılı Tarife Cetvellerine aşağıda yer alan tarife cetvellerinin eklenerek güncellenmesi ve buna göre tahsil edilmesi hususunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereği, Meclisimizce incelenerek gerekli kararın alınmasını arz ederim.”
| İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 2025 YILI ÜCRET TARİFESİ VE GÜNCELLENEN ARTIŞ ORANI |
2024 YILI GÜNCELLENEN ( YENİ ) TUTAR ( TL ) |
2025 YILI GÜNCELLENEN ( YENİ ) TUTAR ( TL ) |
ARTIŞ ORANI % (2025) (GÜNCELLENEN) |
||
| 1 | İMAR DURUMU BELGE ÜCRETLERİ | ||||
| ÇİZİLİ İMAR DURUMU (YENİ M2'YE GÖRE) |
Parsel m2'si 1-100 arası olan | 1.000,00 | 1.500,00 | 50,00 | |
| Parsel m2'si 100-1000 arası olan | 1.200,00 | 1.800,00 | 50,00 | ||
| Parsel m2'si 1000-3000 olan | 2.000,00 | 3.000,00 | 50,00 | ||
| Parsel m2'si 3000 üzeri olan | 4.000,00 | 6.000,00 | 50,00 | ||
| YER SEÇİM BELGESİ | 1.200,00 | 1.800,00 | 50,00 | ||
| YAZILI İMAR DURUMU | 600,00 | 900,00 | 50,00 | ||
| İMAR PLAN KOPYASI | 600,00 | 900,00 | 50,00 | ||
| SİT PAFTASINDAN ÖRNEK | 600,00 | 900,00 | 50,00 | ||
| 2 | İRTİFAK TESİS ÜCRETİ | ||||
| MESKEN İLK MÜRACAT | 900,00 | 1.350,00 | 50,00 | ||
| TİCARET İLK MÜRACAT | 1.065,00 | 1.600,00 | 50,23 | ||
| ONAYLANDIKTAN SONRA | |||||
| KONUT | m2 başına | 67,50 | 100,00 | 48,15 | |
| İŞYERİ | m2 başına | 135,00 | 200,00 | 48,15 | |
| 3 | MUVAKKAT İNŞAAT ÜCRETİ | ||||
| KONUT İLK MÜRACAAT | 1.200,00 | 1.800,00 | 50,00 | ||
| TİCARET İLK MÜRACAAT | 1.200,00 | 1.800,00 | 50,00 | ||
| ONAYLANDIKTAN SONRA | |||||
| KONUT | m2 başına | 1.740,00 | 2.600,00 | 49,43 | |
| TİCARET | m2 başına | 1.950,00 | 2.900,00 | 48,72 | |
| 4 | MUVAKKATLIK İPTALİ TETKİK ÜCRETİ | 1.200,00 | 1.800,00 | 50,00 | |
| 5 | KİTLE TASTİĞİ ÜCRETİ | 2.400,00 | 3.600,00 | 50,00 | |
| 6 | KAYIT TETKİK ÜCRETİ | 45,00 | 65,00 | 44,44 | |
| 7 | YAPI KULLANMA TETKİK ÜCRETİ | ||||
| Yeni inşaat, yeniden, yenileme, güçlendirmede | |||||
| MESKEN | m2 başına | 84,00 | 125,00 | 48,81 | |
| İŞYERİ | m2 başına | 165,00 | 245,00 | 48,48 | |
| Diğer her türlü tadilatta | |||||
| MESKEN | m2 başına | 48,00 | 70,00 | 45,83 | |
| İŞYERİ | m2 başına | 70,00 | 100,00 | 42,86 | |
| SIHHİ TESİSAT ÜCRETİ (Daire Başına) | 750,00 | 1.100,00 | 46,67 | ||
| PİSSU TESİSAT TETKİK ÜCRETİ (Daire başına) | 750,00 | 1.100,00 | 46,67 | ||
| MERKEZİ SİSTEM ANTEN ÜCRETİ | 750,00 | 1.100,00 | 46,67 | ||
| 8 | HUSUSİ KANALIN ANA KANALA BAĞLANTI ÜCRETİ | ||||
| A)1-5 Daireye kadar | 1.050,00 | 1.500,00 | 42,86 | ||
| B)5-10 Daireye kadar | 1.200,00 | 1.800,00 | 50,00 | ||
| C)10'dan fazla | 1.470,00 | 2.200,00 | 49,66 | ||
| 9 | MİMARİ ÖN ONAY TETKİK ÜCRETİ (YENİ) | Parsel m2'si 1-100 arası olan | 2.000,00 | 3.000,00 | 50,00 |
| Parsel m2'si 100-1000 arası olan | 3.000,00 | 4.500,00 | 50,00 | ||
| Parsel m2'si 1000-3000 olan | 4.000,00 | 6.000,00 | 50,00 | ||
| Parsel m2'si 3000 üzeri olan | 5.000,00 | 7.500,00 | 50,00 | ||
| 10 | JEOLOJİ ZEMİN ETÜDÜ YERİNDE TETKİK ÜCRETİ (YENİ) | Parsel m2'si 1-1000 arası olan | 2.000,00 | 3.000,00 | 50,00 |
| Parsel m2'si 1000-3000 olan | 2.500,00 | 3.750,00 | 50,00 | ||
| Parsel m2'si 3000 üzeri olan | 4.000,00 | 6.000,00 | 50,00 | ||
| 11 | JEOFİZİK ZEMİN ETÜDÜ YERİNDE TETKİK ÜCRETİ (YENİ) | Parsel m2'si 1-1000 arası olan | 2.000,00 | 3.000,00 | 50,00 |
| Parsel m2'si 1000-3000 olan | 2.500,00 | 3.750,00 | 50,00 | ||
| Parsel m2'si 3000 üzeri olan | 4.000,00 | 6.000,00 | 50,00 | ||
| 12 | ZEMİN ETÜDÜ RAPORU NÜSHASI BAŞVURUSU | 2.000,00 | 3.000,00 | 50,00 | |
| 13 | KALORİFER TETKİK ÜCRETİ | (Her Bağımsız Bölüm İçin) | 1.620,00 | 2.400,00 | 48,15 |
| 14 | HAVALANDIRMA TETKİK ÜCRETİ | (Her Bağımsız Bölüm İçin) | 1.620,00 | 2.400,00 | 48,15 |
| 15 | ISITMA SOĞUTMA, KLİMA TETKİK ÜCRETİ | (Her Bağımsız Bölüm İçin) | 825,00 | 1.230,00 | 49,09 |
| 16 | MOTOR TETKİK ÜCRETİ | (Adet Başına) | 825,00 | 1.230,00 | 49,09 |
| 17 | ASANSÖR PROJESİ TETKİK ÜCRETİ | (Adet Başına) | 609,00 | 1.300,00 | 113,46 |
| 18 | HİDRAFOR TETKİK ÜCRETİ | (Adet Başına) | 1.740,00 | 2.600,00 | 49,43 |
| 19 | FOSSEPTİK TETKİK ÜCRETİ | 750,00 | 1.100,00 | 46,67 | |
| 20 | ASANSÖR TESCİL BELGESİ ONAY ÜCRETİ | (Adet Başına) | 1.500,00 | 2.250,00 | 50,00 |
| 21 | RADYO FREKANSI/RADYOLİNK İLAVE 1 ALICI ÜCRETİ | (Adet Başına) | 9.450,00 | 14.000,00 | 48,15 |
| 22 | ENGELLİ PLATFORMU TETKİK ÜCRETİ | (Adet Başına) | 6.000,00 | 9.000,00 | 50,00 |
| 23 | AKUSTİK RAPORU TETKİK ÜCRETİ | 3.000,00 | 4.500,00 | 50,00 | |
| 24 | PEYZAJ PROJESİ TETKİK ÜCRETİ | 3.000,00 | 4.000,00 | 33,33 | |
| 25 | RUHSATA TABİ OLMAYAN MİMARİ TADİLATLAR | 1.800,00 | 2.700,00 | 50,00 | |
| 0-250 m2 | 1.980,00 | 2.950,00 | 48,99 | ||
| 251-500 m2 | 2.940,00 | 4.400,00 | 49,66 | ||
| 501-1000 m2 | 7.350,00 | 11.000,00 | 49,66 | ||
| 1001-10000 m2 | 11.760,00 | 17.600,00 | 49,66 | ||
| 26 | PROJE ÜCRETİ | ||||
| Proje Sureti Ozalit Çekimi Birim Metre Fiyatı | metre başına | _ | 30,00 | 0,00 | |
| Proje Onay Ücreti | 285,00 | 420,00 | 47,37 | ||
| 27 | BELGE BAŞI ASLI GİBİDİR ONAYI | _ | 300,00 | ||
| 28 | NİTELİK BELGESİ ÜCRETİ (BAĞIMSIZ BÖLÜM BAŞINA) | 600,00 | 900,00 | 50,00 | |
| 29 | YERİNDE TETKİK ÜCRETİ | 1.740,00 | 2.600,00 | 49,43 | |
| 30 | YAPI RUHSATI İSİM DEĞİŞİKLİĞİ TETKİK ÜCRETİ | 2.940,00 | 4.400,00 | 49,66 | |
| 31 | TADİLAT RUHSATI TETKİK ÜCRETİ | ||||
| MESKEN | Etkilenen Alan m2'si | 60,00 | 90,00 | 50,00 | |
| TİCARET | Etkilenen Alan m2'si | 67,50 | 100,00 | 48,15 | |
| 32 | BETONARME TADİLAT TETKİK ÜCRETİ | ||||
| 0-250 m2 | 1.980,00 | 2.950,00 | 48,99 | ||
| 251-500 m2 | 2.940,00 | 4.400,00 | 49,66 | ||
| 501-1000 m2 | 7.350,00 | 11.000,00 | 49,66 | ||
| 1001-10000 m2 | 11.760,00 | 17.600,00 | 49,66 | ||
| 10001 m2 | 24.000,00 | 36.000,00 | 50,00 | ||
| 33 | YIKIM İZNİ ÜCRETİ | m2 başına | 45,00 | 65,00 | 44,44 |
| 34 | EXPER TETKİK ÜCRETİ | ||||
| Exper dosya başı tetkik ücreti | 1.470,00 | 2.200,00 | 49,66 | ||
| 35 | OTOPARK ETÜDÜNDE ADA İNCELEMESİ MÜRACAAT ÜCRETİ | 4.050,00 | 6.070,00 | 49,88 | |
| 36 | YENİ İNŞAAT TETKİK ÜCRETİ | ||||
| MESKEN | m2 başına | 45,00 | 65,00 | 44,44 | |
| TİCARET | m2 başına | 48,00 | 70,00 | 45,83 | |
| 37 | ENERJİ KİMLİK BELGESİ TETKİK ÜCRETİ | m2 başına | 33,00 | 50,00 | 51,52 |
| 38 | TADİLAT ENERJİ KİMLİK BELGESİ TETKİK ÜCRETİ | Tadilat alanı m2 başına | 15,00 | 20,00 | 33,33 |
| 39 | PARATONER TETKİK ÜCRETİ | (Adet) | 12.000,00 | 18.000,00 | 50,00 |
| 40 | İSTİNAT DUVARI VE İKSA RUHSATI TETKİK ÜCRETİ | m2 başına | 48,00 | 70,00 | 45,83 |
| 41 | İSTİNAT DUVARI VE İKSA RUHSATI TADİLAT TETKİK ÜCRETİ | m2 başına | 60,00 | 90,00 | 50,00 |
| 42 | TAMİRAT, BAKIM VE ONARIM İZNİ ÜCRETİ | (Bağımsız Bölüm Başına) | 1.740,00 | 2.600,00 | 49,43 |
| 43 | İŞ DENEYİM BELGELERİ | (Adet) | 8.850,00 | 13.200,00 | 49,15 |
| 44 | KAT İRTİFAKI VE KAT MÜLKİYETİ İŞLEMLERİ | ||||
| a-Kat İrtifakı Geçiş İşlemleri (Bağımsız Bölüm Başı) |
1.500,00 | 2.250,00 | 50,00 | ||
| b-Kat Mülkiyeti Geçiş İşlemleri (Bağımsız Bölüm Başı) | 1.500,00 | 2.250,00 | 50,00 | ||
| 45 | Dijital Ortamda Proje Sureti Teslimi ( cd, dvd, flash disk usb veya mail ortamında ) |
375,00 | 375,00 | 0,00 | |
| 46 | TESCİLSİZ YAPILARIN BASİT ONARIM İZİN BELGESİ ÜCRETİ | 600,00 | 900,00 | 50,00 | |
denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 07/02/2025 tarihli toplantısında, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi kapsamında incelenmiş olup; söz konusu önerge, “5393 sayılı Belediye Kanununun ‘Meclisin Görev ve Yetkileri’ başlıklı 18. maddesinin (f) bendi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun vergi ve harç tarifelerinin tespiti başlıklı 96. maddesi uyarınca Konak Belediye Meclisince güncellenen tarife bedellerinin, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile Mezkur Kanun ile alakalı olarak çıkarılan tebliğlerde; vergi, resim, harç ve katılma payları için belirlenen hadlere uyulması koşuluyla” oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.
Yukarıda metni yazılı Rapor, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; söz konusu raporun, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereği, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
Yukarıda metni yazılı Rapor, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; söz konusu raporun, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereği, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
Meclisimizin 17/01/2025 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen, 16/01/2025 tarihli ve E.2398331 sayılı, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli Başkanlık Önergesinde; “Konak Belediye Meclisinin 02/01/2025 tarihli ve 21/2025 sayılı Kararı ile kabul edilen; Konak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2025 Mali Yılı Tarife Cetvellerine aşağıda yer alan tarife cetvellerinin eklenerek güncellenmesi ve buna göre tahsil edilmesi hususunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereği, Meclisimizce incelenerek gerekli kararın alınmasını arz ederim.”
| İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 2025 YILI ÜCRET TARİFESİ VE GÜNCELLENEN ARTIŞ ORANI |
2024 YILI GÜNCELLENEN ( YENİ ) TUTAR ( TL ) |
2025 YILI GÜNCELLENEN ( YENİ ) TUTAR ( TL ) |
ARTIŞ ORANI % (2025) (GÜNCELLENEN) |
||
| 1 | İMAR DURUMU BELGE ÜCRETLERİ | ||||
| ÇİZİLİ İMAR DURUMU (YENİ M2'YE GÖRE) |
Parsel m2'si 1-100 arası olan | 1.000,00 | 1.500,00 | 50,00 | |
| Parsel m2'si 100-1000 arası olan | 1.200,00 | 1.800,00 | 50,00 | ||
| Parsel m2'si 1000-3000 olan | 2.000,00 | 3.000,00 | 50,00 | ||
| Parsel m2'si 3000 üzeri olan | 4.000,00 | 6.000,00 | 50,00 | ||
| YER SEÇİM BELGESİ | 1.200,00 | 1.800,00 | 50,00 | ||
| YAZILI İMAR DURUMU | 600,00 | 900,00 | 50,00 | ||
| İMAR PLAN KOPYASI | 600,00 | 900,00 | 50,00 | ||
| SİT PAFTASINDAN ÖRNEK | 600,00 | 900,00 | 50,00 | ||
| 2 | İRTİFAK TESİS ÜCRETİ | ||||
| MESKEN İLK MÜRACAT | 900,00 | 1.350,00 | 50,00 | ||
| TİCARET İLK MÜRACAT | 1.065,00 | 1.600,00 | 50,23 | ||
| ONAYLANDIKTAN SONRA | |||||
| KONUT | m2 başına | 67,50 | 100,00 | 48,15 | |
| İŞYERİ | m2 başına | 135,00 | 200,00 | 48,15 | |
| 3 | MUVAKKAT İNŞAAT ÜCRETİ | ||||
| KONUT İLK MÜRACAAT | 1.200,00 | 1.800,00 | 50,00 | ||
| TİCARET İLK MÜRACAAT | 1.200,00 | 1.800,00 | 50,00 | ||
| ONAYLANDIKTAN SONRA | |||||
| KONUT | m2 başına | 1.740,00 | 2.600,00 | 49,43 | |
| TİCARET | m2 başına | 1.950,00 | 2.900,00 | 48,72 | |
| 4 | MUVAKKATLIK İPTALİ TETKİK ÜCRETİ | 1.200,00 | 1.800,00 | 50,00 | |
| 5 | KİTLE TASTİĞİ ÜCRETİ | 2.400,00 | 3.600,00 | 50,00 | |
| 6 | KAYIT TETKİK ÜCRETİ | 45,00 | 65,00 | 44,44 | |
| 7 | YAPI KULLANMA TETKİK ÜCRETİ | ||||
| Yeni inşaat, yeniden, yenileme, güçlendirmede | |||||
| MESKEN | m2 başına | 84,00 | 125,00 | 48,81 | |
| İŞYERİ | m2 başına | 165,00 | 245,00 | 48,48 | |
| Diğer her türlü tadilatta | |||||
| MESKEN | m2 başına | 48,00 | 70,00 | 45,83 | |
| İŞYERİ | m2 başına | 70,00 | 100,00 | 42,86 | |
| SIHHİ TESİSAT ÜCRETİ (Daire Başına) | 750,00 | 1.100,00 | 46,67 | ||
| PİSSU TESİSAT TETKİK ÜCRETİ (Daire başına) | 750,00 | 1.100,00 | 46,67 | ||
| MERKEZİ SİSTEM ANTEN ÜCRETİ | 750,00 | 1.100,00 | 46,67 | ||
| 8 | HUSUSİ KANALIN ANA KANALA BAĞLANTI ÜCRETİ | ||||
| A)1-5 Daireye kadar | 1.050,00 | 1.500,00 | 42,86 | ||
| B)5-10 Daireye kadar | 1.200,00 | 1.800,00 | 50,00 | ||
| C)10'dan fazla | 1.470,00 | 2.200,00 | 49,66 | ||
| 9 | MİMARİ ÖN ONAY TETKİK ÜCRETİ (YENİ) | Parsel m2'si 1-100 arası olan | 2.000,00 | 3.000,00 | 50,00 |
| Parsel m2'si 100-1000 arası olan | 3.000,00 | 4.500,00 | 50,00 | ||
| Parsel m2'si 1000-3000 olan | 4.000,00 | 6.000,00 | 50,00 | ||
| Parsel m2'si 3000 üzeri olan | 5.000,00 | 7.500,00 | 50,00 | ||
| 10 | JEOLOJİ ZEMİN ETÜDÜ YERİNDE TETKİK ÜCRETİ (YENİ) | Parsel m2'si 1-1000 arası olan | 2.000,00 | 3.000,00 | 50,00 |
| Parsel m2'si 1000-3000 olan | 2.500,00 | 3.750,00 | 50,00 | ||
| Parsel m2'si 3000 üzeri olan | 4.000,00 | 6.000,00 | 50,00 | ||
| 11 | JEOFİZİK ZEMİN ETÜDÜ YERİNDE TETKİK ÜCRETİ (YENİ) | Parsel m2'si 1-1000 arası olan | 2.000,00 | 3.000,00 | 50,00 |
| Parsel m2'si 1000-3000 olan | 2.500,00 | 3.750,00 | 50,00 | ||
| Parsel m2'si 3000 üzeri olan | 4.000,00 | 6.000,00 | 50,00 | ||
| 12 | ZEMİN ETÜDÜ RAPORU NÜSHASI BAŞVURUSU | 2.000,00 | 3.000,00 | 50,00 | |
| 13 | KALORİFER TETKİK ÜCRETİ | (Her Bağımsız Bölüm İçin) | 1.620,00 | 2.400,00 | 48,15 |
| 14 | HAVALANDIRMA TETKİK ÜCRETİ | (Her Bağımsız Bölüm İçin) | 1.620,00 | 2.400,00 | 48,15 |
| 15 | ISITMA SOĞUTMA, KLİMA TETKİK ÜCRETİ | (Her Bağımsız Bölüm İçin) | 825,00 | 1.230,00 | 49,09 |
| 16 | MOTOR TETKİK ÜCRETİ | (Adet Başına) | 825,00 | 1.230,00 | 49,09 |
| 17 | ASANSÖR PROJESİ TETKİK ÜCRETİ | (Adet Başına) | 609,00 | 1.300,00 | 113,46 |
| 18 | HİDRAFOR TETKİK ÜCRETİ | (Adet Başına) | 1.740,00 | 2.600,00 | 49,43 |
| 19 | FOSSEPTİK TETKİK ÜCRETİ | 750,00 | 1.100,00 | 46,67 | |
| 20 | ASANSÖR TESCİL BELGESİ ONAY ÜCRETİ | (Adet Başına) | 1.500,00 | 2.250,00 | 50,00 |
| 21 | RADYO FREKANSI/RADYOLİNK İLAVE 1 ALICI ÜCRETİ | (Adet Başına) | 9.450,00 | 14.000,00 | 48,15 |
| 22 | ENGELLİ PLATFORMU TETKİK ÜCRETİ | (Adet Başına) | 6.000,00 | 9.000,00 | 50,00 |
| 23 | AKUSTİK RAPORU TETKİK ÜCRETİ | 3.000,00 | 4.500,00 | 50,00 | |
| 24 | PEYZAJ PROJESİ TETKİK ÜCRETİ | 3.000,00 | 4.000,00 | 33,33 | |
| 25 | RUHSATA TABİ OLMAYAN MİMARİ TADİLATLAR | 1.800,00 | 2.700,00 | 50,00 | |
| 0-250 m2 | 1.980,00 | 2.950,00 | 48,99 | ||
| 251-500 m2 | 2.940,00 | 4.400,00 | 49,66 | ||
| 501-1000 m2 | 7.350,00 | 11.000,00 | 49,66 | ||
| 1001-10000 m2 | 11.760,00 | 17.600,00 | 49,66 | ||
| 26 | PROJE ÜCRETİ | ||||
| Proje Sureti Ozalit Çekimi Birim Metre Fiyatı | metre başına | _ | 30,00 | 0,00 | |
| Proje Onay Ücreti | 285,00 | 420,00 | 47,37 | ||
| 27 | BELGE BAŞI ASLI GİBİDİR ONAYI | _ | 300,00 | ||
| 28 | NİTELİK BELGESİ ÜCRETİ (BAĞIMSIZ BÖLÜM BAŞINA) | 600,00 | 900,00 | 50,00 | |
| 29 | YERİNDE TETKİK ÜCRETİ | 1.740,00 | 2.600,00 | 49,43 | |
| 30 | YAPI RUHSATI İSİM DEĞİŞİKLİĞİ TETKİK ÜCRETİ | 2.940,00 | 4.400,00 | 49,66 | |
| 31 | TADİLAT RUHSATI TETKİK ÜCRETİ | ||||
| MESKEN | Etkilenen Alan m2'si | 60,00 | 90,00 | 50,00 | |
| TİCARET | Etkilenen Alan m2'si | 67,50 | 100,00 | 48,15 | |
| 32 | BETONARME TADİLAT TETKİK ÜCRETİ | ||||
| 0-250 m2 | 1.980,00 | 2.950,00 | 48,99 | ||
| 251-500 m2 | 2.940,00 | 4.400,00 | 49,66 | ||
| 501-1000 m2 | 7.350,00 | 11.000,00 | 49,66 | ||
| 1001-10000 m2 | 11.760,00 | 17.600,00 | 49,66 | ||
| 10001 m2 | 24.000,00 | 36.000,00 | 50,00 | ||
| 33 | YIKIM İZNİ ÜCRETİ | m2 başına | 45,00 | 65,00 | 44,44 |
| 34 | EXPER TETKİK ÜCRETİ | ||||
| Exper dosya başı tetkik ücreti | 1.470,00 | 2.200,00 | 49,66 | ||
| 35 | OTOPARK ETÜDÜNDE ADA İNCELEMESİ MÜRACAAT ÜCRETİ | 4.050,00 | 6.070,00 | 49,88 | |
| 36 | YENİ İNŞAAT TETKİK ÜCRETİ | ||||
| MESKEN | m2 başına | 45,00 | 65,00 | 44,44 | |
| TİCARET | m2 başına | 48,00 | 70,00 | 45,83 | |
| 37 | ENERJİ KİMLİK BELGESİ TETKİK ÜCRETİ | m2 başına | 33,00 | 50,00 | 51,52 |
| 38 | TADİLAT ENERJİ KİMLİK BELGESİ TETKİK ÜCRETİ | Tadilat alanı m2 başına | 15,00 | 20,00 | 33,33 |
| 39 | PARATONER TETKİK ÜCRETİ | (Adet) | 12.000,00 | 18.000,00 | 50,00 |
| 40 | İSTİNAT DUVARI VE İKSA RUHSATI TETKİK ÜCRETİ | m2 başına | 48,00 | 70,00 | 45,83 |
| 41 | İSTİNAT DUVARI VE İKSA RUHSATI TADİLAT TETKİK ÜCRETİ | m2 başına | 60,00 | 90,00 | 50,00 |
| 42 | TAMİRAT, BAKIM VE ONARIM İZNİ ÜCRETİ | (Bağımsız Bölüm Başına) | 1.740,00 | 2.600,00 | 49,43 |
| 43 | İŞ DENEYİM BELGELERİ | (Adet) | 8.850,00 | 13.200,00 | 49,15 |
| 44 | KAT İRTİFAKI VE KAT MÜLKİYETİ İŞLEMLERİ | ||||
| a-Kat İrtifakı Geçiş İşlemleri (Bağımsız Bölüm Başı) |
1.500,00 | 2.250,00 | 50,00 | ||
| b-Kat Mülkiyeti Geçiş İşlemleri (Bağımsız Bölüm Başı) | 1.500,00 | 2.250,00 | 50,00 | ||
| 45 | Dijital Ortamda Proje Sureti Teslimi ( cd, dvd, flash disk usb veya mail ortamında ) |
375,00 | 375,00 | 0,00 | |
| 46 | TESCİLSİZ YAPILARIN BASİT ONARIM İZİN BELGESİ ÜCRETİ | 600,00 | 900,00 | 50,00 | |
denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 07/02/2025 tarihli toplantısında, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi kapsamında incelenmiş olup; söz konusu önerge, “5393 sayılı Belediye Kanununun ‘Meclisin Görev ve Yetkileri’ başlıklı 18. maddesinin (f) bendi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun vergi ve harç tarifelerinin tespiti başlıklı 96. maddesi uyarınca Konak Belediye Meclisince güncellenen tarife bedellerinin, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile Mezkur Kanun ile alakalı olarak çıkarılan tebliğlerde; vergi, resim, harç ve katılma payları için belirlenen hadlere uyulması koşuluyla” oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur.
