- Müyesser Turfan Geçici Erkek Konukevi
- Ayni ve Nakdi Yardımlar
- Yemek ve Kumanya Desteği
- Süt Kuzusu Dağıtımları
- Medikal Malzeme Desteği
- Acılı Günlerinde Ailelerin Yanındayız
- Paylaşmayı Unutmuyoruz
- Öğrencilerimize Destek Veriyoruz
- Buca Sosyal Yaşam Kampüsü Hayata Geçti
- Sokakta Yaşam Mücadalesi Veren İhtiyaç Sahiplerine Destek
- İzmir’e Hijyenik ve Kaliteli Öğünler
- Anne Dayanışma Kartı
Kurumsal
Meclis Kararı Detayı
Karar No: 56
Karar Tarihi: 15.01.2025
MECLİS KARARI
Meclisimizin 13/01/2025 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergesine ilişkin, 14/01/2025 tarihli Komisyon Raporunda;
Meclisimizin 13/01/2025 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen, 11/01/2025 tarihli ve E.2385919 sayılı, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli Başkanlık Önergesinde; “Foça Belediye Meclisinin 03/01/2025 tarihli ve 07 sayılı Kararı ile kabul edilen; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 91. maddesi kapsamında ücret alınan, Foça Fok Marinanın aşağıdaki tablolarda belirtilen ücret tarifesinin güncellenerek 2025 Mali Yılı Tarifesine eklenmesi hususunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereği, Meclisimizce incelenerek gerekli kararın alınmasını arz ederim.”
denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 14/01/2025 tarihli toplantısında, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi kapsamında incelenmiş olup; söz konusu önerge, ilgili birimince teklif edildiği şekilde oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.
Yukarıda metni yazılı Rapor, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; söz konusu raporun, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereği, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
Meclisimizin 13/01/2025 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen, 11/01/2025 tarihli ve E.2385919 sayılı, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli Başkanlık Önergesinde; “Foça Belediye Meclisinin 03/01/2025 tarihli ve 07 sayılı Kararı ile kabul edilen; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 91. maddesi kapsamında ücret alınan, Foça Fok Marinanın aşağıdaki tablolarda belirtilen ücret tarifesinin güncellenerek 2025 Mali Yılı Tarifesine eklenmesi hususunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereği, Meclisimizce incelenerek gerekli kararın alınmasını arz ederim.”
| 2025 MALİ YILI GELİR TARİFE CETVELİ (Komisyon Teklifi İçin Meclise Gönderilen Hali) |
|||||
| Açıklamalar | 2025 Yılı İçin Kabul Edilen (TL) |
2025 Yılı Birim Teklifi (TL) |
Komisyon Teklifi (TL) |
2025 Meclisçe Kesinleşen (KDV dahil) (TL) |
|
| A-İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN GELİRLERİ | |||||
| Foça Fok Marina Ücretleri | |||||
| 1 | Belediyemize ait Limanlara Yeni Kayıt Ücreti | ||||
| 1-a | Yeni Kayıt Hizmet Bedeli | Yıllık Bağlama Ücreti X 2 | |||
| 2 | Belediyemize ait B. Deniz rıhtımı tekne bağlama yıllık ücreti | ||||
| 2-a | 7,99 metreye kadar | 25000+EnxBoyx550 | 30000+EnxBoyx600 | ||
| 2-b | 8-9,99 metreye kadar | 25000+EnxBoyx600 | 30000+EnxBoyx650 | ||
| 2-c | 10-11,99 metreye kadar | 25000+EnxBoyx650 | 30000+EnxBoyx700 | ||
| 2-d | 12-14,99 metreye kadar | 25000+EnxBoyx700 | 30000+EnxBoyx750 | ||
| 1-e | 15 metre ve üzeri | 25000+EnxBoyx1050 | 30000+EnxBoyx1150 | ||
| 3 | Günlük yanaşan teknelerden gecelik ücret | ||||
| 3-a | İndi-Bindi veya Giriş-Çıkış için 3 saate kadar misafir bağlanma | 500,00 | 750,00 | ||
| 3-b | 9,99 metreye kadar gecelik | 750,00 | 1.000,00 | ||
| 3-c | 10-11,99 metreye kadar gecelik | 1.000,00 | 1.500,00 | ||
| 3-d | 12-14,99 metreye kadar gecelik | 1.250,00 | 2.000,00 | ||
| 3-e | 15-17,99 metre ve üzeri gecelik | 2.000,00 | 2.500,00 | ||
| 3-f | 18 metre ve üzeri gecelik | 3.500,00 | 5.000,00 | ||
| 4 | K. Deniz Limanı ve B.deniz 1 ve 2 nolu iskeleye bağlanan tekneler | ||||
| 4-a | Balıkçı Kooperatifine üye olanlar (yıllık) | 200,00 | 1.000,00 | ||
| 4-b | Balıkçı kooperatifine üye olmayanlar (yıllık) | ||||
| 5,99 metreye kadar | 5.000,00 | 7.500,00 | |||
| 6-6,99 metreye kadar | 7.000,00 | 10.000,00 | |||
| 7-7,99 metreye kadar | 9.000,00 | 13.500,00 | |||
| 8-8,99 metreye kadar | 15.000,00 | 20.000,00 | |||
| 9-9,99 metreye kadar | 20.000,00 | 25.000,00 | |||
| 10 m ve üzeri | 25.000,00 | 30.000,00 | |||
| 5 | Gezi Tekneleri | ||||
| 5-a | 20000+EnxBoyx600 | 25000+EnxBoyx650 | |||
| 6 | Alınacak Diğer Ücretler | ||||
| Atık Alımı ücretleri | |||||
| 4-a | 0-19,99 litre arası | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 4-b | 20-49,99 litre arası | 200,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 4-c | 50-99,9 litre arası | 250,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 4-d | 100-149,99 litre arası | 300,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 4-e | 150-199,99 litre arası | 350,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 4-f | 200-299,99 litre arası | 400,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 4-g | 300-399,99 litre arası | 450,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4-ğ | 400-499,99 litre arası | 500,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 4-h | 500-599,99 litre arası | 550,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 4-ı | 600-699,99 litre arası | 600,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 4-i | 700-799,99 litre arası | 650,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 4-j | 800-899,99 litre arası | 700,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 4-k | Kooperatif Üyesi Gezi Tekneleri 12 Kişiliğe kadar | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 4-l | Kooperatif Üyesi Gezi Tekneleri 13 Kişi ve fazlası | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 4-m | Elektrik/ kw (Yıl içindeki artışlara göre değişecektir.) | (Maliyet+%30Kar)+KDV | |||
| 4-n | Su/ tonu (Yıl içindeki artışlara göre değişecektir.) | (Maliyet+%30Kar)+KDV | |||
| 7 | Tekne Çekek Ücreti | ||||
| Plakalı Balıkçı Teknelerine | |||||
| 5-a | 0-6,99 m arası | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 5-b | 7-8,99 m arası | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5-c | 9 m büyük | 200,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Diğerleri | |||||
| 5-d | 0-4,99 m arası | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 5-e | 5-6,99 m arası | 150,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 5-f | 7-8,99 m arası | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 5-g | 9 m'den büyük | 250,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 14/01/2025 tarihli toplantısında, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi kapsamında incelenmiş olup; söz konusu önerge, ilgili birimince teklif edildiği şekilde oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.
Yukarıda metni yazılı Rapor, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; söz konusu raporun, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereği, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
Meclisimizin 13/01/2025 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen, 11/01/2025 tarihli ve E.2385919 sayılı, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli Başkanlık Önergesinde; “Foça Belediye Meclisinin 03/01/2025 tarihli ve 07 sayılı Kararı ile kabul edilen; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 91. maddesi kapsamında ücret alınan, Foça Fok Marinanın aşağıdaki tablolarda belirtilen ücret tarifesinin güncellenerek 2025 Mali Yılı Tarifesine eklenmesi hususunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereği, Meclisimizce incelenerek gerekli kararın alınmasını arz ederim.”
denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 14/01/2025 tarihli toplantısında, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi kapsamında incelenmiş olup; söz konusu önerge, ilgili birimince teklif edildiği şekilde oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur.
| 2025 MALİ YILI GELİR TARİFE CETVELİ (Komisyon Teklifi İçin Meclise Gönderilen Hali) |
|||||
| Açıklamalar | 2025 Yılı İçin Kabul Edilen (TL) |
2025 Yılı Birim Teklifi (TL) |
Komisyon Teklifi (TL) |
2025 Meclisçe Kesinleşen (KDV dahil) (TL) |
|
| A-İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN GELİRLERİ | |||||
| Foça Fok Marina Ücretleri | |||||
| 1 | Belediyemize ait Limanlara Yeni Kayıt Ücreti | ||||
| 1-a | Yeni Kayıt Hizmet Bedeli | Yıllık Bağlama Ücreti X 2 | |||
| 2 | Belediyemize ait B. Deniz rıhtımı tekne bağlama yıllık ücreti | ||||
| 2-a | 7,99 metreye kadar | 25000+EnxBoyx550 | 30000+EnxBoyx600 | ||
| 2-b | 8-9,99 metreye kadar | 25000+EnxBoyx600 | 30000+EnxBoyx650 | ||
| 2-c | 10-11,99 metreye kadar | 25000+EnxBoyx650 | 30000+EnxBoyx700 | ||
| 2-d | 12-14,99 metreye kadar | 25000+EnxBoyx700 | 30000+EnxBoyx750 | ||
| 1-e | 15 metre ve üzeri | 25000+EnxBoyx1050 | 30000+EnxBoyx1150 | ||
| 3 | Günlük yanaşan teknelerden gecelik ücret | ||||
| 3-a | İndi-Bindi veya Giriş-Çıkış için 3 saate kadar misafir bağlanma | 500,00 | 750,00 | ||
| 3-b | 9,99 metreye kadar gecelik | 750,00 | 1.000,00 | ||
| 3-c | 10-11,99 metreye kadar gecelik | 1.000,00 | 1.500,00 | ||
| 3-d | 12-14,99 metreye kadar gecelik | 1.250,00 | 2.000,00 | ||
| 3-e | 15-17,99 metre ve üzeri gecelik | 2.000,00 | 2.500,00 | ||
| 3-f | 18 metre ve üzeri gecelik | 3.500,00 | 5.000,00 | ||
| 4 | K. Deniz Limanı ve B.deniz 1 ve 2 nolu iskeleye bağlanan tekneler | ||||
| 4-a | Balıkçı Kooperatifine üye olanlar (yıllık) | 200,00 | 1.000,00 | ||
| 4-b | Balıkçı kooperatifine üye olmayanlar (yıllık) | ||||
| 5,99 metreye kadar | 5.000,00 | 7.500,00 | |||
| 6-6,99 metreye kadar | 7.000,00 | 10.000,00 | |||
| 7-7,99 metreye kadar | 9.000,00 | 13.500,00 | |||
| 8-8,99 metreye kadar | 15.000,00 | 20.000,00 | |||
| 9-9,99 metreye kadar | 20.000,00 | 25.000,00 | |||
| 10 m ve üzeri | 25.000,00 | 30.000,00 | |||
| 5 | Gezi Tekneleri | ||||
| 5-a | 20000+EnxBoyx600 | 25000+EnxBoyx650 | |||
| 6 | Alınacak Diğer Ücretler | ||||
| Atık Alımı ücretleri | |||||
| 4-a | 0-19,99 litre arası | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 4-b | 20-49,99 litre arası | 200,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 4-c | 50-99,9 litre arası | 250,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 4-d | 100-149,99 litre arası | 300,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 4-e | 150-199,99 litre arası | 350,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 4-f | 200-299,99 litre arası | 400,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 4-g | 300-399,99 litre arası | 450,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4-ğ | 400-499,99 litre arası | 500,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 4-h | 500-599,99 litre arası | 550,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 4-ı | 600-699,99 litre arası | 600,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 4-i | 700-799,99 litre arası | 650,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 4-j | 800-899,99 litre arası | 700,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 4-k | Kooperatif Üyesi Gezi Tekneleri 12 Kişiliğe kadar | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 4-l | Kooperatif Üyesi Gezi Tekneleri 13 Kişi ve fazlası | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 4-m | Elektrik/ kw (Yıl içindeki artışlara göre değişecektir.) | (Maliyet+%30Kar)+KDV | |||
| 4-n | Su/ tonu (Yıl içindeki artışlara göre değişecektir.) | (Maliyet+%30Kar)+KDV | |||
| 7 | Tekne Çekek Ücreti | ||||
| Plakalı Balıkçı Teknelerine | |||||
| 5-a | 0-6,99 m arası | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 5-b | 7-8,99 m arası | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5-c | 9 m büyük | 200,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Diğerleri | |||||
| 5-d | 0-4,99 m arası | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 5-e | 5-6,99 m arası | 150,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 5-f | 7-8,99 m arası | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 5-g | 9 m'den büyük | 250,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 14/01/2025 tarihli toplantısında, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi kapsamında incelenmiş olup; söz konusu önerge, ilgili birimince teklif edildiği şekilde oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur.
