- Müyesser Turfan Geçici Erkek Konukevi
- Ayni ve Nakdi Yardımlar
- Yemek ve Kumanya Desteği
- Süt Kuzusu Dağıtımları
- Medikal Malzeme Desteği
- Acılı Günlerinde Ailelerin Yanındayız
- Paylaşmayı Unutmuyoruz
- Öğrencilerimize Destek Veriyoruz
- Buca Sosyal Yaşam Kampüsü Hayata Geçti
- Sokakta Yaşam Mücadalesi Veren İhtiyaç Sahiplerine Destek
- İzmir’e Hijyenik ve Kaliteli Öğünler
- Anne Dayanışma Kartı
Kurumsal
Meclis Kararı Detayı
Karar No: 712
Karar Tarihi: 12.07.2024
MECLİS KARARI
Meclisimizin 10/07/2024 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergesine ilişkin, 11/07/2024 tarihli Komisyon Raporunda;
Meclisimizin 10/07/2024 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen, 10/07/2024 tarihli ve E.2039155 sayılı Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli Başkanlık Önergesinde;
“Torbalı Belediye Meclisinin 05/07/2024 tarihli ve 53172231/8/65 sayılı Kararı ile kabul edilen; Torbalı Belediyesinin 2024 Mali Yılı içerisinde belirli gelir tarife kalemlerinde genel maliyet artışı nedeniyle birimlerin bazı hizmet kalemlerindeki tarife değişikliklerinin aşağıdaki tablolarda belirtildiği şekilde güncellenmesi hususunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereği, Meclisimizce incelenerek gerekli kararın alınmasını arz ederim.”
Meclisimizin 10/07/2024 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen, 10/07/2024 tarihli ve E.2039155 sayılı Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli Başkanlık Önergesinde;
“Torbalı Belediye Meclisinin 05/07/2024 tarihli ve 53172231/8/65 sayılı Kararı ile kabul edilen; Torbalı Belediyesinin 2024 Mali Yılı içerisinde belirli gelir tarife kalemlerinde genel maliyet artışı nedeniyle birimlerin bazı hizmet kalemlerindeki tarife değişikliklerinin aşağıdaki tablolarda belirtildiği şekilde güncellenmesi hususunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereği, Meclisimizce incelenerek gerekli kararın alınmasını arz ederim.”
| RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ | |||
| Gelir Tarifesi | Birimi (Adet, saat, m²,m³, ton, gün. vb.) | 2024 Yılı Tarifesi | 2024 Yılı Meclisçe Kabul Edilen Tarife |
| Sıhhi ve Umuma Açık Müesseselere Ait Ücretler | |||
| 1-a)Zincir İşletmeler m²’si 250 den küçük( Birden fazla şubesi olan sıralı işletmeler ) Belge Ücreti | Adet | 10.000 TL | 125.000 TL |
| 1-b)Zincir İşletmeler m² ‘si 250 den büyük( Birden fazla şubesi olan sıralı işletmeler ) Belge Ücreti | Adet | - | 200.000 TL |
| 2-a ) Kafeterya İşletmeleri m²'si 200'den büyük olan işletmeler Belge Ücreti | Adet | 2.500 TL | 25.000 TL |
| 2-b ) Kafeterya İşletmeleri m²'si 100'den büyük olan işletmeler Belge Ücreti | Adet | 1.750 TL | 20.000 TL |
| 2-c ) Kafeterya İşletmeleri m²'si 100'den küçük olan işletmeler Belge Ücreti | Adet | 1.250 TL | 15.000 TL |
| 3-a ) Market, Şarküteri, Kasap İşletmeleri m²'si 100'den küçük olan işletmeler Belge Ücreti | Adet | - | 15.000 TL |
| 3-b ) Market, Şarküteri, Kasap İşletmeleri m²'si 100'den büyük olan işletmeler Belge Ücreti | Adet | - | 20.000 TL |
| 4-Sinema, Düğün Salonu vb. işletme ruhsatı alacak esnaflardan Belge Ücreti | Adet | 2.500 TL | 100.000 TL |
| 5-Şans Oyunları Bayii İşletmeleri Belge Ücreti | Adet | 5.000 TL | 15.000 TL |
| 6-Pavyon işyeri Belge Ücreti | Adet | 15.000 TL | 150.000 TL |
| 7-a)İçkili Lokanta m²’ si 200 den küçük işyeri Belge Ücreti | Adet | 7.500 TL | 75.000 TL |
| 7-b)İçkili Lokanta m²’ si 200 den büyük işyeri Belge Ücreti | Adet | - | 100.000 TL |
| 8-Birahane işyeri Belge Ücreti | Adet | 6.000 TL | 35.000TL |
| 9-Günübirlik Konaklama İşletmeleri | Adet | - | 15.000TL |
| 10-a)1.Sınıf otel işletmeleri | Adet | - | 100.000TL |
| b)2.Sınıf otel işletmeleri | Adet | - | 75.000TL |
| c)3.Sınıf otel işletmeleri ve pansiyon | Adet | - | 50.000 TL |
| 11-Güzellik Salonları Belge Ücreti | Adet | - | 20.000 TL |
| 12-Masaj Salonları Belge Ücreti | Adet | - | 100.000 TL |
| 13-Banka Şubeleri Belge Ücreti | Adet | - | 300.000 TL |
| 14-Spor Salonları m²’si 100 den büyük olan işletmeler Belge Ücreti | Adet | - | 50.000 TL |
| 15-Spor Salonları m²’si 100 den küçük olan işletmeler Belge Ücreti | Adet | - | 30.000 TL |
| 16-Kuyumcu Belge Ücreti | Adet | - | 40.000 TL |
| 17- Taşınmaz ticareti Belge Ücreti | Adet | - | 30.000 TL |
| 18- 2.El araç ticareti Belge Ücreti | Adet | - | 30.000 TL |
| 19-Araç Kiralama İşletmeleri | Adet | - | 20.000 TL |
| 20-Kırsal Mahallelerde Bulunan Sıhhi İşletmeler | Adet | - | 2.500 TL |
| 21-Diğer Sıhhi İşletmeler | Adet | - | 6.000 TL |
| 22-Döviz Büroları | Adet | - | 25.000 TL |
| 23-Taşımacılık, Müteahhitlik Vb. Büroları | Adet | - | 25.000 TL |
| 24-Diğer Umuma Açık İşletmeler | Adet | - | 6.000 TL |
| 2.ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselere Ait Ücretler | |||
| 1-a ) 2.Sınıf Gayri sıhhi Müesseselere Ait Belge Ücreti ( Fabrika ve Benzeri İşletmeler ) | Adet | 15.000 TL | 70.000 TL |
| 1-b) 3.Sınıf Gayri sıhhi Müesseselere Ait Belge Ücreti ( Fabrika ve Benzeri İşletmeler ) | Adet | 7.500 TL | 40.000 TL |
| 2-a) 2.Sınıf Gayri sıhhi Müesseselere Ait Belge Ücreti ( Fabrika ve Benzeri Olmayan İşletmeler ) | Adet | - | 30.000 TL |
| 2-b) 3.Sınıf Gayri sıhhi Müesseselere Ait Belge Ücreti ( Fabrika ve Benzeri Olmayan İşletmeler ) | Adet | - | 20.000 TL |
| 3-a) 2.Sınıf Enerji Sanayi Motor Gücü Bulunmayan Tesisler | Adet | - | 100.000 TL |
| 3-b) 2.Sınıf Maden Sanayi Motor Gücü Bulunmayan Tesisler | Adet | - | 100.000 TL |
| 4-Ön tetkik ve kontrol | Adet | 1.000 TL | 2.500 TL |
| 5-Motor tetkik ücreti(1 hp için) | Adet | 50 TL | 150 TL |
| 6-Ekmek Fırınları işyeri Belge Ücreti | Adet | 7.500 TL | 40.000 TL |
| 7-a)Unlu Mamuller İmalatı m²’si 200 den küçük işyeri Belge Ücreti | Adet | 5.000 TL | 10.000 TL |
| 7-b)Unlu Mamuller İmalatı m²’si 200 den büyük işyeri Belge Ücreti | Adet | - | 25.000 TL |
| 8- Atık Geri Kazanım ve Depolama Tesisleri | Adet | - | 80.000 TL |
| İşyerleri Basılı Evrak Ücreti | |||
| 1-a ) 2.Sınıf Fabrika vb. İşletmelere ait Belge Yenileme Ücreti | Adet | 6.000 TL | 25.000 TL |
| 1-b ) 3.Sınıf Fabrika vb. İşletmeler, Süpermarket, Zincir İşletmeler veya m²'si 400'den büyük olanlara ait Belge Yenileme Ücreti | Adet | 4.000 TL | 25.000 TL |
| 1-c) Diğer İşyerlerine Ait Belge Yenileme Ücreti | Adet | 600 TL | 1.000 TL |
| 2-Nargile Uygunluk Belgesi | Adet | 2.500 TL | 12.500 TL |
| 3-Mesafe Şartı Uygunluk Belgesi (TAPDK ) | Adet | 1.000 TL | 2.500 TL |
| 4- Mesafe Şartı Uygunluk Belgesi Umuma Açık Yerler (İçkili Yerler, Eğlence Yeri ) | Adet | 7.500 TL | |
| 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa teşkil eden tarife bedellerine KDV dâhildir. |
|||
| YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |||
| Gelir Tarifesi | Birimi (Adet, saat, m²,m³, ton, gün. vb.) | 2024 Yılı Tarifesi | 2024 Yılı Meclisçe Kabul Edilen |
| Nikâh ( Evlendirme ) Memurluğu | |||
| Verilen izin belgelerden alınacak izin belgesi | Adet | 500 TL | 750 TL |
| Müdürlüğün Diğer Gelir Kalemleri Ait Ücret Tarifeleri | |||
| Evlenme Evrakı Basılı Evrak Bedeli | Adet | 100 TL | 195 TL |
| Salon Bedeli (BKM Nikah Salonu’nda kıyılacak nikahlar için) | Adet | 250 TL | 500 TL |
| Açıklamalar: 1-Evlendirme Cüzdanları 210 s.k Değerli Kâğıt Kanunun 1. maddesine göre bedel ücreti (2024 Yılı için Maliye Bakanlığının çıkaracağı tebliğ ile parasal sınırlar için belirlenen Uluslararası Aile Cüzdan Bedeli üzerinden alınacaktır.) 2-3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa teşkil eden tarife bedellerine KDV dâhildir. |
|||
| PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | |||
| Gelir Tarifesi | Birimi (Adet, saat, m²,m³, ton, gün. vb.) | 2024 Yılı Tarifesi | 2024 Yılı Meclisçe Kabul Edilen |
| Ağaç Dikim Bedeli | |||
| Ağaç Bedeli (Sanayi Her 30 m² için ) | Adet | 650 TL | 750 TL |
| Ağaç Bedeli (Konut Her 30 m² için ) | Adet | 650 TL | 750 TL |
| 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa teşkil eden tarife bedellerine KDV dâhildir. | |||
| ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | |||
| Gelir Tarifesi | Birimi (Adet, saat, m²,m³, ton, gün. vb.) | 2024 Yılı Tarifesi | 2024 Yılı Meclisçe Kabul Edilen |
| Belediye Yayın Aracı Reklam ve İlan Ücreti | |||
| Tüm kamu kurum ve kuruluşlarından ücret alınmaz (Sulh hukuk ve icra md.ne ait satış ilanlarından hariç.)her kelimesinden | Adet | 0,50 TL | 1,00 TL |
| Açıklamalar: 1-Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Kooperatifler, Kulüp, Siyasi Parti, Cenaze, Acil Kan, Kayıp-Buluntu ile Dernek vb. ücret alınmayacaktır. 2-3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa teşkil eden tarife bedellerine KDV dâhildir. |
|||
| KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ | |||
| Gelir Tarifesi | Birimi (Adet, saat, m²,m³, ton, gün. vb.) | 2024 Yılı Tarifesi | 2024 Yılı Meclisçe Kabul Edilen |
| Belediye Ses Düzeni Kiralama | |||
| Büyük ses düzeni(Pazar hariç) | Günlük | - | 15.000 TL |
| Büyük ses düzeni(Pazar günü) | Günlük | - | 20.000 TL |
| Küçük ses düzeni (Pazar hariç) | Günlük | 1.000 TL | 7.500 TL |
| Küçük ses düzeni (Pazar günü) | Günlük | 5.000 TL | 10.000 TL |
| Müdürlüğün Diğer Gelir Kalemleri Ait Ücret Tarifeleri | |||
| BKM Konferans Salonu KONSER (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe) | Günlük | - | 15.000 TL |
| BKM Konferans Salonu TİYATRO (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe) | Günlük | - | 10.000 TL |
| BKM Konferans Salonu SEMPOZYUM/PANEL/TOPLANTI (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe) | Günlük | - | 7.500 TL |
| BKM Konferans Salonu KONSER (Cuma, Cumartesi, Pazar) | Günlük | - | 20.000 TL |
| BKM Konferans Salonu TİYATRO (Cuma, Cumartesi, Pazar) | Günlük | - | 15.000 TL |
| BKM Konferans Salonu SEMPOZYUM/PANEL/TOPLANTI (Cuma, Cumartesi, Pazar) | Günlük | - | 10.000 TL |
| Kapalı Spor Salonu (Koruluk) | Saat | 100 TL | 750 TL |
| Kapalı Spor Salonu (İbrahim ERDEMOĞLU) | Saat | 200 TL | 750 TL |
| Tenis Kortları | Saat | - | 200 TL |
| Açıklamalar: 1-Engellilerin kendilerine ait olmak üzere konferans salonlarının ve dersliklerin kullanımı halinde belirlenen tarife % 40 indirimli uygulanacaktır. Şehit Aileleri ile Gazilere belirlenen tarife % 40 indirimli uygulanacaktır. 2-3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa teşkil eden tarife bedellerine KDV dâhildir. |
|||
| TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |||
| Gelir Tarifesi | Birimi (Adet, saat, m²,m³, ton, gün. vb.) | 2024 Yılı Tarifesi | 2024 Yılı Meclisçe Kabul Edilen |
| Müdürlüğün Diğer Gelir Kalemlerine Ait Ücret Tarifeleri | |||
| 770 Litrelik Metal Çöp Konteyneri | Adet | 8.000 TL | 9.000 TL |
| 400 Litrelik Metal Çöp Konteyneri | Adet | 5.000 TL | 6.500 TL |
| Katı Atık Aracı Ev İçin (10 m³'e kadar) Merkez Dışı Köyler | Adet | 960 TL | 1.000 TL |
| Moloz Konteyner Kiralanma Ücreti (1 Dolum İçin) | |||
| 4 m³ Moloz Konteyneri ( Merkez ) | Adet | 640 TL | 750 TL |
| 4 m³ Moloz Konteyneri ( Merkez Dışı ) | Adet | 800 TL | 900 TL |
| 5 m³ Moloz Konteyneri ( Merkez ) | Adet | 640 TL | 750 TL |
| 5 m³ Moloz Konteyneri ( Merkez Dışı ) | Adet | 800 TL | 900 TL |
| 6 m³ Moloz Konteyneri ( Merkez ) | Adet | 640 TL | 750 TL |
| 6 m³ Moloz Konteyneri ( Merkez Dışı ) | Adet | 800 TL | 900 TL |
| Yol Süpürge Vakumlu Araç Kiralama (Merkez ) | Saati | 800 TL | 1.000 TL |
| Yol Süpürge Vakumlu Araç Kiralama (Merkez Dışı ) | Saati | 960 TL | 1.250 TL |
| Kepçe ( Merkez ) | Saati | 640 TL | 800 TL |
| Kepçe (Merkez Dışı ) | Saati | 800 TL | 1.200 TL |
| 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa teşkil eden tarife bedellerine KDV dahildir. | |||
| FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |||||||
| Gelir Tarifesi | Birimi (Adet, saat, m²,m³, ton, gün. vb.) | 2024 Yılı Tarifesi | 2024 Yılı Meclisçe Kabul Edilen | ||||
| Greyder | |||||||
| Şehir içi halk | Saat | 2.000 TL | 3.000 TL | ||||
| Şehir içi ve dışı fabrika ve işyerlerinden | Saat | 2.500 TL | 3.500 TL | ||||
| Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım/Bertaraf Ücret Tarifesi (Kantar Bulunan Alanlar) | |||||||
| Hafriyat Toprağı Bertaraf Bedeli | Ton | - | 40 TL | ||||
| İnşaat/Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Bedeli | Ton | - | 70 TL | ||||
| Dolgu/Tesviye/Rehabilite Dolgu Bedeli | Ton | - | 40 TL | ||||
| Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım/Bertaraf Ücret Tarifesi (Kantar Bulunmayan Alanlar veya Kantarın Devre Dışı Kaldığı Durumlarda) | |||||||
| Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Bertaraf Bedeli | |||||||
| Küçük araçlar ve kamyonetler | Araç / Adet | - | 160 TL | ||||
| Tek dingil | Araç / Adet | 600 TL | 240 TL | ||||
| Çift dingil | Araç / Adet | 750 TL | 480 TL | ||||
| Üç dingil | Araç / Adet | 750 TL | 720 TL | ||||
| Dört dingil | Araç / Adet | 1.000 TL | 800 TL | ||||
| Hafriyat ve İnşaat/Yıkıntı Atığı Geri Kazanım Bertaraf Bedeli | |||||||
| Küçük araçlar ve kamyonetler | Araç / Adet | - | 280 TL | ||||
| Tek dingil | Araç / Adet | - | 420 TL | ||||
| Çift dingil | Araç / Adet | - | 840 TL | ||||
| Üç dingil | Araç / Adet | - | 1260 TL | ||||
| Dört dingil | Araç / Adet | - | 1750 TL | ||||
| Hafriyat Toprağı Sahası/Geri Kazanım Tesis Belgesi Bedeli | |||||||
| Atık Taşıma İzin Belgesi Yeni Başvuru/Yenileme Ücreti | Araç | - | 1.000 TL | ||||
| İnşaat/Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisi İzin Belgesi Bedeli | m² | - | 50 TL | ||||
| Hafriyat Toprağı Depolama İzin Bedeli | M³ | - | 40 TL | ||||
| Kazılarda Hatalı Çalışmalar İçin Uygulanacak Ceza Bedelleri | |||||||
| Asfalt Yollarda Asfalt Kesme Makinesi Kullanılmaması | Metre | 130 TL | 250 TL | ||||
| Sıralı Sistem Yağmur Suyu Kanallarının ve Izgaraların Doldurulması | Metre | 3.500 TL | 5.000 TL | ||||
| Çalışmalarda Üst Kaplamanın Tekniğe Uygun Yapılmaması | m² | - | 400 TL | ||||
| Çalışmalarda Üst Kaplama Onarımlarının Yapılmaması (25m²’den küçük kaplamalarda) | Gün | - | 750 TL | ||||
| Çalışmalarda Üst Kaplama Onarımlarının Yapılmaması (25m²’den büyük kaplamalarda) | m² | - | 100 TL | ||||
| Ruhsat Taleplerinde Kullanılmak Üzere Belirtilen Zemin Açım Birim Bedelleri | |||||||
| Asfalt Kaplama | Metrekare | 600 TL | 695 TL | ||||
| Kilit Parke Kaplama | Metrekare | 350 TL | 500 TL | ||||
| Sathi Kaplama | Metrekare | 170 TL | 380 TL | ||||
| Granit Kaplama | Metrekare | 2.600 TL | 3.130 TL | ||||
| Beton Kaplama ( C20/25 20 cm ) | Metrekare | 405 TL | 625 TL | ||||
| Helikopter Perdahlı, Yüzey Sertleştiricili Beton Kaplama ( C20/25 15 cm ) | Metrekare | 420 TL | 720 TL | ||||
| Wash Beton Karo Plak Kaplama | Metrekare | 624 TL | 970 TL | ||||
| Stabilize Kaplama | Metrekare | 85 TL | 105 TL | ||||
| Altyapı Kazı Ruhsatlarında Alınacak Altyapı Tespit Bedelleri | |||||||
| Özel Kişilerce Yapılacak Taleplerde | 500 TL | 750 TL | |||||
| Tüzel Kişilerce Yapılacak Taleplerde | 3.000 TL | 4.000 TL | |||||
| Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taleplerinde | 5.000 TL | 8.000 TL | |||||
| Denetim Metraj Birim Bedeli | Metre | 10 TL | 20 TL | ||||
| Geçiş Yolu İzin Belgesi | |||||||
| Cephesi 30 mt. Geçen | Mt | - | 35.000TL+ Her bir metre için+1.000 TL |
||||
| Açıklamalar: 1- Altyapı Çalışmaları Esnasında Yapılmış Olan Ücretler : Kayıt Suret Harcı Fen İşleri , Gelir Servisi ve Emlak İmar Servisinden Alınan Belge Başına Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Yapılacak olan Altyapı Çalışmaları Esnasında Yapmış Olduğu Beton Asfalt , Sathi Kaplama Beton Parke, Beton Bordür Zarar Gördüğünde Bahisle Yapılacak Olana Altyapı Çalışmalarında ( Doğalgaz , Elektrik ,Kanalizasyon ,İçme Suyu, Telefon Vb. ) Kazıları İçin Büyükşehir Belediyesinin Uyguladığı Tarifenin %50 Fazlası Uygulanır. 2- Belediye araçlarının kamu yararına ücretsiz görevlendirilmesi konusunda Belediye Başkanı yetkilidir. 3- ** Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmeliğin Geçiş Hakkı Ücretleri başlıklı 9. maddesinin 2. ve 3. fıkraları gereği ücret tarifesi belirlenmiştir. 4-3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa teşkil eden tarife bedellerine KDV dâhildir. |
|||||||
| İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ | |||
| Gelir Tarifesi | Birimi (Adet, saat, m²,m³, ton, gün. vb.) | 2024 Yılı Tarifesi | 2024 Yılı Meclisçe Kabul Edilen |
| Düğün Salonları Ücret Tarifesi | |||
| Ahmetli Mahallesi Düğün Salonu | Adet | 490 TL | 600 TL |
| Aslanlar Mahallesi Düğün Salonu | Adet | 490 TL | 600 TL |
| Ayrancılar Mahallesi Çok Amaçlı Salon | Adet | 1.440 TL | 1.750 TL |
| Ayrancılar Mahallesi Düğün Salonu | Adet | 560 TL | 1.000 TL |
| Bozköy Mahallesi Düğün Salonu | Adet | 490 TL | 600 TL |
| Çakırbeyli Mahallesi Düğün Salonu | Adet | 490 TL | 600 TL |
| Çapak Mahallesi Düğün Salonu | Adet | 360 TL | 600 TL |
| Çaybaşı Mahallesi Düğün Salonu | Adet | 270 TL | 600 TL |
| Çaybaşı Mahallesi Yeni Düğün Salonu | Adet | 790 TL | 1.000 TL |
| Dağkızılca Mahallesi Düğün Salonu | Adet | 490 TL | 600 TL |
| Demirci köy Mahallesi Düğün Salonu | Adet | 490 TL | 600 TL |
| Dirmil(Korucuk) Mahallesi Düğün Salonu | Adet | 490 TL | 600 TL |
| Karakızlar Mahallesi Düğün Salonu | Adet | 490 TL | 600 TL |
| Karakuyu Çok Amaçlı Salon | Adet | 790 TL | 1.000 TL |
| Kırbaş Mahallesi Düğün Salonu | Adet | 270 TL | 600 TL |
| Özbey Mahallesi Düğün Salonu | Adet | 270 TL | 750 TL |
| Pamukyazı Mahallesi Düğün Salonu | Adet | 270 TL | 600 TL |
| Pancar Mahallesi Kışlık Düğün Salonu | Adet | 560 TL | 750 TL |
| Pancar Mahallesi Yazlık Düğün Salonu | Adet | 560 TL | 750 TL |
| Saipler Mahallesi Düğün Salonu | Adet | 490 TL | 600 TL |
| Subaşı Mahallesi Düğün Salonu | Adet | 560 TL | 750 TL |
| Şehitler Mahallesi Düğün Salonu | Adet | 270 TL | 600 TL |
| Türkmenköy Mahallesi Düğün Salonu | Adet | 790 TL | 1.000 TL |
| Yazıbaşı Mahallesi Kışlık Düğün Salonu | Adet | 560 TL | 750 TL |
| Yazıbaşı Mahallesi Yazılık Düğün Salonu | Adet | 560 TL | 750 TL |
| Yeniköy Mahallesi Düğün Salonu | Adet | 490 TL | 600 TL |
| Yoğurtçular Mahallesi Düğün Salonu | Adet | 430 TL | 600 TL |
| Halı Saha Kiralama Ücreti | |||
| Karakuyu Halı saha | Saat | 170 TL | 200 TL |
| Subaşı Halı Saha | Saat | 170 TL | 300 TL |
| Müdürlüğün Diğer Gelir Kalemlerine Ait Ücret Tarifeleri | |||
| Arazi sulama | Saat | 120 TL | 150 TL |
| Kantar Çekim Bedeli ( Belediyemize ait kantarlarda her nevi kantar çekim ücreti ) | Adet | 40 TL | 100 TL |
| Açıklamalar: 1-Engellilerin kendilerine ait olmak üzere düğün salonlarının kullanımı halinde belirlenen tarife % 40 indirimli uygulanacaktır. Şehit Aileleri ile Gazilere belirlenen tarife % 40 indirimli uygulanacaktır. 2-Torbalı belediyesi İktisadi İşletmesinin 2024 yılı gelir tarife cetvelinde yer alan Arazi Sulama Ücretine Yıl içinde yapılacak olan Elektrik tüketim zam oranında gelir tarifesinde değişiklik yapmaya Belediye Başkanı yetkilidir. 3-3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa teşkil eden tarife bedellerine KDV dâhildir. |
|||
denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 11/07/2024 tarihli toplantısında, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi kapsamında incelenmiş olup; söz konusu önerge, ilgili birimince teklif edildiği şekilde oyçokluğu ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.
Yukarıda metni yazılı Rapor, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; söz konusu raporun, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereği, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
Yukarıda metni yazılı Rapor, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; söz konusu raporun, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereği, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
Meclisimizin 10/07/2024 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen, 10/07/2024 tarihli ve E.2039155 sayılı Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli Başkanlık Önergesinde;
“Torbalı Belediye Meclisinin 05/07/2024 tarihli ve 53172231/8/65 sayılı Kararı ile kabul edilen; Torbalı Belediyesinin 2024 Mali Yılı içerisinde belirli gelir tarife kalemlerinde genel maliyet artışı nedeniyle birimlerin bazı hizmet kalemlerindeki tarife değişikliklerinin aşağıdaki tablolarda belirtildiği şekilde güncellenmesi hususunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereği, Meclisimizce incelenerek gerekli kararın alınmasını arz ederim.”
“Torbalı Belediye Meclisinin 05/07/2024 tarihli ve 53172231/8/65 sayılı Kararı ile kabul edilen; Torbalı Belediyesinin 2024 Mali Yılı içerisinde belirli gelir tarife kalemlerinde genel maliyet artışı nedeniyle birimlerin bazı hizmet kalemlerindeki tarife değişikliklerinin aşağıdaki tablolarda belirtildiği şekilde güncellenmesi hususunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereği, Meclisimizce incelenerek gerekli kararın alınmasını arz ederim.”
| RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ | |||
| Gelir Tarifesi | Birimi (Adet, saat, m²,m³, ton, gün. vb.) | 2024 Yılı Tarifesi | 2024 Yılı Meclisçe Kabul Edilen Tarife |
| Sıhhi ve Umuma Açık Müesseselere Ait Ücretler | |||
| 1-a)Zincir İşletmeler m²’si 250 den küçük( Birden fazla şubesi olan sıralı işletmeler ) Belge Ücreti | Adet | 10.000 TL | 125.000 TL |
| 1-b)Zincir İşletmeler m² ‘si 250 den büyük( Birden fazla şubesi olan sıralı işletmeler ) Belge Ücreti | Adet | - | 200.000 TL |
| 2-a ) Kafeterya İşletmeleri m²'si 200'den büyük olan işletmeler Belge Ücreti | Adet | 2.500 TL | 25.000 TL |
| 2-b ) Kafeterya İşletmeleri m²'si 100'den büyük olan işletmeler Belge Ücreti | Adet | 1.750 TL | 20.000 TL |
| 2-c ) Kafeterya İşletmeleri m²'si 100'den küçük olan işletmeler Belge Ücreti | Adet | 1.250 TL | 15.000 TL |
| 3-a ) Market, Şarküteri, Kasap İşletmeleri m²'si 100'den küçük olan işletmeler Belge Ücreti | Adet | - | 15.000 TL |
| 3-b ) Market, Şarküteri, Kasap İşletmeleri m²'si 100'den büyük olan işletmeler Belge Ücreti | Adet | - | 20.000 TL |
| 4-Sinema, Düğün Salonu vb. işletme ruhsatı alacak esnaflardan Belge Ücreti | Adet | 2.500 TL | 100.000 TL |
| 5-Şans Oyunları Bayii İşletmeleri Belge Ücreti | Adet | 5.000 TL | 15.000 TL |
| 6-Pavyon işyeri Belge Ücreti | Adet | 15.000 TL | 150.000 TL |
| 7-a)İçkili Lokanta m²’ si 200 den küçük işyeri Belge Ücreti | Adet | 7.500 TL | 75.000 TL |
| 7-b)İçkili Lokanta m²’ si 200 den büyük işyeri Belge Ücreti | Adet | - | 100.000 TL |
| 8-Birahane işyeri Belge Ücreti | Adet | 6.000 TL | 35.000TL |
| 9-Günübirlik Konaklama İşletmeleri | Adet | - | 15.000TL |
| 10-a)1.Sınıf otel işletmeleri | Adet | - | 100.000TL |
| b)2.Sınıf otel işletmeleri | Adet | - | 75.000TL |
| c)3.Sınıf otel işletmeleri ve pansiyon | Adet | - | 50.000 TL |
| 11-Güzellik Salonları Belge Ücreti | Adet | - | 20.000 TL |
| 12-Masaj Salonları Belge Ücreti | Adet | - | 100.000 TL |
| 13-Banka Şubeleri Belge Ücreti | Adet | - | 300.000 TL |
