- Müyesser Turfan Geçici Erkek Konukevi
- Ayni ve Nakdi Yardımlar
- Yemek ve Kumanya Desteği
- Süt Kuzusu Dağıtımları
- Medikal Malzeme Desteği
- Acılı Günlerinde Ailelerin Yanındayız
- Paylaşmayı Unutmuyoruz
- Öğrencilerimize Destek Veriyoruz
- Buca Sosyal Yaşam Kampüsü Hayata Geçti
- Sokakta Yaşam Mücadalesi Veren İhtiyaç Sahiplerine Destek
- İzmir’e Hijyenik ve Kaliteli Öğünler
- Anne Dayanışma Kartı
Kurumsal
Meclis Kararı Detayı
Karar No: 637
Karar Tarihi: 12.05.2022
MECLİS KARARI
Meclisimizin 12/05/2022 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergesine ilişkin, 12/05/2022 tarihli Komisyon Raporunda;
Meclisimizin 12/05/2022 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen, 12/05/2022 tarihli ve E.760417 sayılı, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli Başkanlık Önergesinde; “Tire Belediye Meclisinin 09/05/2022 tarihli ve 2022/44 sayılı Kararı ile kabul edilen; Tire Belediyesi 2022 Mali Yılı Tarifeleri Tire Belediye Meclisinin 22/10/2021 tarihli ve 2021/86 sayılı Meclis Kararına göre karar verilmiş, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 17/11/2021 tarihli ve 1337 sayılı Meclis Kararına göre, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa istinaden kabul edilmiştir. Fakat tüm dünyayı ve ülkemizi tehdit eden pandemi koşullarının devam ediyor olması ve Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın dünyayı ve ülkemizi ekonomik anlamda olumsuz yönde etkiliyor olması nedeniyle, Tire Belediyesinin önemli gelir kaynaklarını teşkil eden 2022 Mali Yılı Tarifelerinin yeniden günümüz koşullarına uygun olarak aşağıdaki listede belirtildiği şekliyle güncellenmesi hususunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereği, Meclisimizce incelenerek gerekli kararın alınmasını arz ederim.”
| 2022 YILI TARİFELERİ | |||||||||||||
| 1- YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |||||||||||||
| 1.1. BASILI EVRAK ÜCRETİ | |||||||||||||
| TARİFE | |||||||||||||
| 2022 | 2022 YENİ | ||||||||||||
| 1- Nikah dosyası ücreti | 175,00-TL | 175,00-TL | |||||||||||
| 2- Evlenme izin belgesi | 225,00-TL | 225,00-TL | |||||||||||
| 3- Meclis Kararları (Her sayfası için) | 5,00-TL | 5,00-TL | |||||||||||
| 4- Encümen Kararları (Her sayfa için) | 5,00-TL | 5,00-TL | |||||||||||
| 5- Komisyon Kararları (Her sayfası için) | 5,00-TL | 5,00-TL | |||||||||||
| 6- Arşiv Biriminden evrak talepleri (Her sayfa için) | 5,00-TL | 5,00-TL | |||||||||||
| 7-Diğerleri | 5,00-TL | 5,00-TL | |||||||||||
| 1.2. NİKAH YOL ÜCRETİ | |||||||||||||
| 2022 | 2022 YENİ | ||||||||||||
| Belediyemiz salonları haricindeki salonlarda, restoranlarda, kafelerde, evlerde, 6360 sayılı Kanun gereği bağlanan Mah. vb. yerlerde isteğe bağlı olarak mesai içi ve mesai dışı ve hafta sonu gerçekleştirilecek nikahlara (İzin belgeli olarak gelenler dahil) ait; dosya ücreti, cüzdan ücreti ve yol gideri (Tümü için KDV DAHİL) karşılığı alınacak ücretler. | |||||||||||||
| Hafta içi mesai saatleri içinde | |||||||||||||
| 1- Belediye binası- Meclis Salonunda kıyılacak nikah ücreti | 100,00-TL | 100,00-TL | |||||||||||
| 2- Düğün salonu, restaurant, kafe, otel, ev vb. yerlerde kıyılacak nikah ücreti | 200,00-TL | 200,00-TL | |||||||||||
| 3- 6360 sayılı Kanun kapsamında bağlanan Mahallelerde kıyılacak nikah ücreti + (Beher km başına 10.00-TL) | 200,00-TL | 200,00-TL | |||||||||||
| Hafta içi mesai saatleri dışında | |||||||||||||
| 1- Belediye binası- Meclis Salonunda kıyılacak nikah ücreti | 150,00-TL | 150,00-TL | |||||||||||
| 2- Düğün salonu, restaurant, kafe, otel, ev vb. yerlerde kıyılacak nikah ücreti | 300,00-TL | 300,00-TL | |||||||||||
| 3- 6360 sayılı Kanun kapsamında bağlanan Mahallelerde kıyılacak nikah ücreti + (Beher km başına 5.00-TL) | 300,00-TL | 300,00-TL | |||||||||||
| Hafta Sonu | |||||||||||||
| 1- Belediye binası- Meclis Salonunda kıyılacak nikah ücreti | 250,00-TL | 250,00-TL | |||||||||||
| 2- Düğün salonu, restaurant, kafe, otel, ev vb. yerlerde kıyılacak nikah ücreti | 400,00-TL | 400,00-TL | |||||||||||
| 3- 6360 sayılı Kanun kapsamında bağlanan Mahallelerde kıyılacak nikah ücreti +(Beher km başına 10.00-TL) | 400,00-TL | 400,00-TL | |||||||||||
| Yabancı Uyruklu Evlilikler | |||||||||||||
| 1- Belediye binası- Meclis Salonunda kıyılacak nikah ücreti | 400,00-TL | 450,00-TL | |||||||||||
| 2- Düğün salonu, restoran, kafe, otel, ev vb. yerlerde kıyılacak nikah ücreti | 650,00-TL | 700,00-TL | |||||||||||
| 3- 6360 sayılı Kanun kapsamında bağlanan Mahallelerde kıyılacak nikah ücreti +(beher km başına 10.00-TL) | 900,00-TL | 950,00-TL | |||||||||||
| Hafta içine rastlayan resmi ve dini tatiller | |||||||||||||
| 1- Belediye binası- Meclis Salonunda kıyılacak nikah ücreti | 300,00-TL | 300,00-TL | |||||||||||
| 2- Düğün salonu, restoran, kafe, otel, ev vb. yerlerde kıyılacak nikah ücreti | 500,00-TL | 500,00-TL | |||||||||||
| 3- 6360 sayılı Kanun kapsamında bağlanan Mahallelerde kıyılacak nikah ücreti +(Beher km başına 10.00-TL) | 500,00-TL | 500,00-TL | |||||||||||
| 1.3. MECLİS SALONU ÜCRETLERİ | |||||||||||||
| KDV HARİÇ | |||||||||||||
| TARİFE | |||||||||||||
| 2022 | 2022 YENİ | ||||||||||||
| A- Belediye Binası Meclis Salonu tahsis ücreti ( Nikahlar hariç) | |||||||||||||
| 1- Salon tahsis ücreti (Hafta içi) | 300,00-TL | 400,00-TL | |||||||||||
| 2- Salon tahsis ücreti (Hafta sonu) | 400,00-TL | 500,00-TL | |||||||||||
| 1- Bu ücret tarifeleri 09/05/2022 tarihinden itibaren gereçlidir. | |||||||||||||
| 2- Maliye Bakanlığınca belirlenecek Aile Cüzdan bedeli bu ücretlere Dahil olmayıp ayrıca ilave edilecektir. | |||||||||||||
| 3- Gazilerimiz, Gazilerimiz ile Şehitlerimizin 1. derece yakınlarından yapılan müracaatlarda; Aile Cüzdan bedeli haricinde hiçbir ücret talep edilmeyecektir. (Belgelemeleri şartıyla ) | |||||||||||||
| 4- Nikah işlemleri için başvuruda bulunup randevu verilerek ücret ödemesi yapanlar çiftlerden (genel zaruri hal ve idareden kaynaklı nedenler hariç) meydana gelen sorunları daha önceden bildirimde bulunmayanlar nikahın iptali sebebi ile ücretin iadesi talebinde bulunamazlar. | |||||||||||||
| 5- Belediyemiz binasında Kültür Salonunda yapılacak nikah işlemleri için belirtilen ücretlere ilaveten ayrıca Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce salon tahsis ücreti alınacaktır. | |||||||||||||
| 6- 6360 sayılı Kanun kapsamında bağlanan Mahallelerde yapılacak olan nikahlar için müracaat edenler nikah ücretlerine (dosya ücreti + cüzdan + nikah ücreti toplamı haricinde) ilaveten ayrıca km (gidiş-dönüş toplamı) başına 10,00-TL yol ücreti ödemesi yapacaktır. | |||||||||||||
| 2- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |||||||||||||
| 2.1. İNŞAAT MAKİNE HİZMETLERİ | |||||||||||||
| KDV DAHİL | |||||||||||||
| TARİFE | |||||||||||||
| 2022 | 2022 YENİ | ||||||||||||
| 1-Kompresör çalışma ücreti 1 saat | 330,00-TL | 500,00-TL | |||||||||||
| 2-Greyder çalışma ücreti 1 saat (Yeni) | 700,00-TL | 1.000,00-TL | |||||||||||
| 3- Greyder çalışma ücreti 1 saat (Eski) | 500,00-TL | 1.000,00-TL | |||||||||||
| 4-Jcb kepçe çalışma ücreti 1 saat | 450,00-TL | 750,00-TL | |||||||||||
| 5- Eskavatör çalışma saat ücreti | 700,00-TL | 1.000,00-TL | |||||||||||
| 6- Eskavatör kırıcı ücreti 1 saat | 800,00-TL | 1.000,00-TL | |||||||||||
| 7- Dozer çalışma ücreti 1 saat | 650,00-TL | 1.000,00-TL | |||||||||||
| 8- Dozer nakil ücreti 20 km.’ye kadar | 600,00-TL | 800,00-TL | |||||||||||
| 9- 20 km den fazla her km için | 20,00-TL | 50,00-TL | |||||||||||
| 10- Silindir 1 saat | 500,00-TL | 750,00-TL | |||||||||||
| 11- Asfalt kesim makinesi 1 saat | 250,00-TL | 350,00-TL | |||||||||||
| 12- Damperli fatih kamyon (Seferi) 20 km’ye kadar | 400,00-TL | 600,00-TL | |||||||||||
| 13- Dorseli kamyon (Seferi) 20 km’ye kadar | 550,00-TL | 750,00-TL | |||||||||||
| 14- 20 km üzeri her km | 20,00-TL | 50,00-TL | |||||||||||
| 15- Traktör (Seferi) | 150,00-TL | 350,00-TL | |||||||||||
| 16- 100 KVA Jeneratör (Nakliyesi kiralayana ait, saatinin atölyeden çıkış baz alınarak ) saati | 420,00-TL | 750,00-TL | |||||||||||
| 17- Küçük silindir 1 saat | 200,00-TL | 400,00-TL | |||||||||||
| 18- Vibrasyon makinesi (Sıkıştırıcı ) 1 saat | 150,00-TL | 250,00-TL | |||||||||||
| 2.2. FEN İŞLERİ HİZMETLERİ KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER | |||||||||||||
| 2464 SAYILI KANUN | |||||||||||||
| TARİFE | |||||||||||||
| 2022 | 2022 YENİ | ||||||||||||
| 2.2.1- YOL HİZMETLERİ | |||||||||||||
| 1- Andezit taş 10*10 kaplı yolların m²’sinden | 70,00-TL | Kaldırılacak | |||||||||||
| 2- Taş parke yolların m²’sinden | 80,00-TL | Kaldırılacak | |||||||||||
| 3- Beton kaplı yolların m²’sinden | 90,00-TL | Kaldırılacak | |||||||||||
| 4- 15 cm beton kaplı yolların m²’sinden | 90,00-TL | Kaldırılacak | |||||||||||
| 5- 20 cm beton kaplı yolların m²’sinden | 100,00-TL | Kaldırılacak | |||||||||||
| 6- 25 cm beton kaplı yolların m²’sinden | 120,00-TL | Kaldırılacak | |||||||||||
| 7- Yol ve caddelerin tretuvar kısmının m²’sinden | 80,00-TL | Kaldırılacak | |||||||||||
| 2.2.2- BETON ÜZERİ ASFALT KAPLI YOLLAR | |||||||||||||
| 1- Stabilize toprak üzeri asfalt kaplı yol m² | 100,00-TL | Kaldırılacak | |||||||||||
| 2- Kişi ve kuruluş asfalt kırım bedeli m² | 100,00-TL | Kaldırılacak | |||||||||||
| 3- Ham yol | 60,00-TL | Kaldırılacak | |||||||||||
| 2.2.3-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK OLAN KEŞİFLERİN | |||||||||||||
| 1- Fabrikaların 500 m²’den kadar olanları | 750,00-TL | 750,00-TL | |||||||||||
| 2- 500 m²’den fazla her metrekare için | 7,00-TL | 7,00-TL | |||||||||||
| 3- Küçük sanayi erbabına ait müesseselerde yapılacak olan inşaat raporlarından | 350,00-TL | 350,00-TL | |||||||||||
| 4- Kaza, hasar ve her çeşit inşaat ve tamir için verilecek raporlardan | 350,00-TL | 350,00-TL | |||||||||||
| 5- Diğer raporlardan | 350,00-TL | 350,00-TL | |||||||||||
| 6- Deşarj rapor ücreti | 350,00-TL | 350,00-TL | |||||||||||
| a- Sanayi işletmelerine verilecek rapordan | 750,00-TL | 750,00-TL | |||||||||||
| b- Diğer işletmelerden | 350,00-TL | 350,00-TL | |||||||||||
| 7-İş deneyim belgesi rayiç bedel üzerinden | Onbinde 1.5 | Onbinde 1.5 | |||||||||||
| 2.3. KAZI İZİNİ, CEZA ÜCRETLERİ TARİFESİ | |||||||||||||
| TARİFE | |||||||||||||
| K.D.V. HARİÇ | 2022 | 2022 YENİ | |||||||||||
| 2.3.1 KAZILARDA HATALI ÇALIŞMALAR İÇİN UYGULANACAK CEZA BEDELLERİ | |||||||||||||
| 1- Açılan Tranşelerin geri dolgularında uygun malzeme kullanılmaması | 150,00/m³ | 150,00/m³ | |||||||||||
| 2- Kazı mahallinden molozların kaldırılmaması | 250,00/m³ | 250,00/m³ | |||||||||||
| 3- Asfalt yollarda asfalt kesme makinasının kullanılmaması | 50,00/m | 50,00/m | |||||||||||
| 4- Çalışmalarda emniyet tedbirlerinin alınmaması | 15.000,00-TL | 15.000,00-TL | |||||||||||
| 5- Çalışmaların ruhsatında belirtilen süre içerisinde bitirilmemesi | 550/gün | 550/gün | |||||||||||
| 6- Tranşe kapatılırken dolguda kompaktör kullanılmaması | 100,00/m | 100,00/m | |||||||||||
| 7- Sıralı sistem yağmur suyu kanallarının ve ızgaralarının doldurulması | 1.000,00/m | 1.000,00/m | |||||||||||
| 8- Tekli yağmur suyu kanallarının ve ızgaralarının doldurulması | 2.000,00/m | 2.000,00/m | |||||||||||
| 9- Çalışma yapılan alanın temizlenmemesi | 10.000,00-TL | 10.000,00-TL | |||||||||||
| 10- Ruhsatsız kazı yapılması (cadde/sokak başına) (Aykome üyesi kurum, kuruluşunca) | 25.000,00-TL | 25.000,00-TL | |||||||||||
| 11- Ruhsatsız kazı yapılması (cadde/sokak başına) (Tüzel kişilerce) | 10.000,00-TL | 10.000,00-TL | |||||||||||
| 12- Ruhsatsız kazı yapılması (cadde/ sokak başına) (Özel kişilerce) | 3.500,00-TL | 3.500,00-TL | |||||||||||
| 13- Muayene bacaları menhol kapaklı vb. imalatının üzerinin dolgu malzemesi ile kapatılması | 5.000,00-TL | 5.000,00-TL | |||||||||||
| 14- Çalışmalarda üst kaplama onarımlarının yapılmaması (25 m²’den küçük kaplamalarda) | 500,00/gün | 500,00/gün | |||||||||||
| 15- Çalışmalarda üst kaplama onarımlarının yapılmaması (25m²’den büyük kaplamalarda) | 50,00/m² | 50,00/m² | |||||||||||
| 2.3.2 RUHSAT TALEPLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE BELİRLENEN ZEMİN AÇIM BİRİM BEDELLERİ | |||||||||||||
| 1- Asfalt kaplama (12 cm) | 350,00/m² | 550,00/m² | |||||||||||
| 2- Kilit parke kaplama | 125,00/m² | 150,00/m² | |||||||||||
| 3- Sathi kaplama | 80,00/m² | 80,00/m² | |||||||||||
| 4- Garanti kaplama | 701,00/m² | 700,00/m² | |||||||||||
| 5- Beton kaplama (C20/25,20cm) | 200,00/m² | 300,00/m² | |||||||||||
| 6- Helikopter perdahlı, yüzey sertleştiricili beton kaplama ( C20/25,15) | 200,00/m² | 300,00/m² | |||||||||||
| 7- Wash Beton karo plak kaplama | 300,00/m² | 300,00/m² | |||||||||||
| 8- Beton bordür (Prefabrik) | 81,00/m² | 80,00/m² | |||||||||||
| 9- Stabilize kaplama | 50,00/m² | 50,00/m² | |||||||||||
| 10- Toprak Kaplama | 50,00/m² | 50,00/m² | |||||||||||
| 2.3.3 TİRE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN VERİLEN ALTYAPI KAZI İZİNLERİNDE ALINACAK ALTYAPI TESPİT BEDELLERİ (KDV HARİÇ) | |||||||||||||
| 1- Özel kişilerce yapılacak taleplerde (Teminat 3 ay sonra iade edilir) | 200,00-TL | 200,00-TL | |||||||||||
| 2- Tüzel kişilerce yapılacak taleplerde (Teminat 3 ay sonra iade edilir) | 1.000,00-TL | 1.000,00-TL | |||||||||||
| 3- Kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinde | 2.000,00-TL | 2.000,00-TL | |||||||||||
| 4- Denetim metraj birim bedeli | 3,00/m² | 3,00/m² | |||||||||||
| 2.3.4 ELEKTRONİK HABERLEŞME ALTYAPILARI GEÇİŞ HAKKI BEDELLERİ (KDV HARİÇ) | |||||||||||||
| 1- İşletmecinin kendi ihtiyacı dışında fazladan boru/ göz atarak altyapı tesis etmesi durumunda (Yıllık) | 2,45/m² | 2,45/m² | |||||||||||
| 2- İşletmecinin kendi ihtiyacı dışında fazladan boru/ göz atarak altyapı tesis etmesi durumunda (10 Yıllık) | 7,14/m² | 7,14/m² | |||||||||||
| 3- İşletmecinin, Tire Belediyesi 'ne ait mevcut altyapı göz kullanması (Yıllık) | 9,45/m² | 9,45/m² | |||||||||||
| 4- İşletmecinin, Tire Belediyesi 'ne ait mevcut altyapı göz kullanması (10 Yıllık) | 56,75/m² | 56,75/m² | |||||||||||
| 5- İşletmecinin, Tire Belediyesi'ne ait mevcut altyapı tamir edecek göz kullanılması (Yıllık) | 2,45/m² | 2,45/m² | |||||||||||
| 6- İşletmecinin, Tire Belediyesi'ne ait mevcut altyapı tamir edecek göz kullanılması (10 Yıllık) |
4,58/m² | 4,58/m² | |||||||||||
| 7- İşletmecinin 1.madde kapsamında altyapıyı yapan işletmeciye ait güzergahtaki boş gözü kullanması (Yıllık) | 8,66/m² | 8,66/m² | |||||||||||
| 8- İşletmecinin 1.madde kapsamında altyapıyı yapan işletmeciye ait güzergahtaki boş gözü kullanması (10 yıllık) | 16,48/m² | 16,48/m² | |||||||||||
| 9- Havayi hat- imar planı olan bölge (Yıllık) | 11,74/m² | 11,74/m² | |||||||||||
| 10- Havayi hat- imar planı olan bölge (10 Yıllık) | 202,69/m² | 202,69/m² | |||||||||||
| 11- Havayi hat- imar planı olmayan bölge (Yıllık) | 6,49/m² | 6,49/m² | |||||||||||
| 12- Havayi hat- imar planı olmayan bölge (10 Yıllık) | 12,16/m² | 12,16/m² | |||||||||||
| 13- Saha ekipmanı/ saha dolabı-0,7 m² 'ye kadar taban alanı ve 1,5 m yüksekliğe kadar olanlar (Yıllık) | 135,15/adet | 135,15/adet | |||||||||||
| 14- Saha ekipmanı/ saha dolabı-0,7 m² 'ye kadar taban alanı ve 1,5 m yüksekliğe kadar olanlar (10 Yıllık) | 1080,93/adet | 1080,93/adet | |||||||||||
| 15- Saha ekipmanı/ saha dolabı- 0,7- 1,5 m² arası taban ve 2 m yüksekliğe kadar olanlar (Yıllık) | 189,17/adet | 189,17/adet | |||||||||||
| 16- Saha ekipmanı/ saha dolabı- 0,7- 1,5 m² arası taban ve 2 m yüksekliğe kadar olanlar (10 Yıllık) | 1513,29/adet | 1513,29/adet | |||||||||||
| 17- Ankesörlü telefon (Yıllık) | 135,15-TL | 135,15-TL | |||||||||||
| 18- Ankesörlü telefon (10 Yıllık) | 1.081,76-TL | 1.081,76-TL | |||||||||||
| 19- Metro/ raylı sistem/ tünel (Yıllık) | 13,51-TL | 13,51-TL | |||||||||||
| 20- Metro/raylı sistem/tünel (10 Yıllık) | 108,08-TL | 108,08-TL | |||||||||||
| 21- 1 m kazı için toplam altyapı birim maliyeti | 237,75-TL | 237,75-TL | |||||||||||
| 2.3.5 ELEKTRONİK HABERLEŞME İSTASYONLARINA İLİŞKİN YER KULLANIM HAKKI ÜCRETLERİ (KDV HARİÇ) | |||||||||||||
| 1- İstasyon başına (Yıllık) | 19.858,25-TL | 19.858,25-TL | |||||||||||
| 2- Small cell istasyonlar için istasyon başına (Yıllık) | 19.858,25-TL | 19.858,25-TL | |||||||||||
| 3- Seyyar istasyon başına (Günlük) | 550,00-TL | 550,00-TL | |||||||||||
| 4- Yer seçim belgesi (100 Mw üstü) | 3.971,65-TL | 3.971,65-TL | |||||||||||
| NOT: (27 Ocak 2018 tarih ve 30314 sayılı R.G. "Elektronik Haberleşme İstasyonlarına yer seçim belgesinin verilmesi ve ücretinin belirlenmesine ilişkin yönetmelik" kapsamında Maliye Bakanlığınca belirlenecek yeniden değerlendirme oranında artırılarak uygulanacaktır.) | |||||||||||||
| 5- Yer seçim belgesi ücreti (100 Mw ve altı ) | 1.985,82-TL | 1.985,82-TL | |||||||||||
| NOT: (27 Ocak 2018 tarih ve 30314 sayılı R.G. "Elektronik Haberleşme İstasyonlarına yer seçim belgesinin verilmesi ve ücretinin belirlenmesine ilişkin yönetmelik" kapsamında Maliye Bakanlığınca belirlenecek yeniden değerlendirme oranında artırılarak uygulanacaktır.) | |||||||||||||
| 3-İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ | |||||||||||||
| 3.1-YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ TALEPLERİNİN MAHALLİNDE İNCELENMESİ | |||||||||||||
| TARİFE | |||||||||||||
| 2022 | 2022 YENİ | ||||||||||||
| 1- Tetkik ücreti olarak her bağımsız bölüm için (mesken) | |||||||||||||
| a- 50 m²’ye kadar | 600,00-TL | 780,00-TL | |||||||||||
| b- 51-100 m²’ye kadar | 1.200,00-TL | 1.560,00-TL | |||||||||||
| c- 101-150 m²’ye kadar | 1.620,00-TL | 2.110,00-TL | |||||||||||
| d- 151-200 m²’ye kadar | 3.600,00-TL | 4.680,00-TL | |||||||||||
| e- 201 m² den yukarı olan | 4.800,00-TL | 6.240,00-TL | |||||||||||
| 2- Tetkik ücreti olarak her bağımsız bölüm için (İşyeri) | |||||||||||||
| a- 50 m²’ye kadar | 1.320,00-TL | 1.716,00-TL | |||||||||||
| b- 51-100 m²’ye kadar | 2.640,00-TL | 3.430,00-TL | |||||||||||
| c- 101-150 m²’ye kadar | 3.480,00-TL | 4.525,00-TL | |||||||||||
| d- 151-200 m² ’ye kadar | 5.160,00-TL | 6.710,00-TL | |||||||||||
| e- 201-500 m² ’ye kadar | 7.200,00-TL | 9.360,00-TL | |||||||||||
| f- 500 m²’yi aşanların toplam m² den | 7,20-TL | 9,40-TL | |||||||||||
| 3-Hayvan çiftliklerinde tetkik ücreti olarak her m² | 1,80-TL | 2,35-TL | |||||||||||
| 3.2- İMAR DURUMU ÜCRETİ | |||||||||||||
| TARİFE | |||||||||||||
| 2022 | 2022 YENİ | ||||||||||||
| 1- Bilgi, tevhit, ifraz, yola terk, yoldan ihdas ve parselasyon için imar durumu istenilmesinden | 500,00-TL | 650,00-TL | |||||||||||
| a- Normal inşaat parseli olmayan muvakkatlı şartlarına haiz parsellerde imar durumu istenilmesi halinde yapılabilecek (Maksimum inşaat metrekaresinden) | 6,00-TL | 7,80-TL | |||||||||||
| 2- Normal imar parsellerinde | |||||||||||||
| a- Tapu muhteviyatını 500 m²’ye kadar olan arsaların metrekaresinden | 4,00-TL | 5,20-TL | |||||||||||
| b- Tapu muhteviyatının 500 m²’yi aşan arsaların aşan kısmının metrekaresinden | 2,00-TL | 2,60-TL | |||||||||||
| c- İmar durumu sureti (Harcı %15 i) | |||||||||||||
| d- İlave katlarda yapılacak inşaat alanının metrekaresinden suret harcı | 4,00-TL | 5,20-TL | |||||||||||
| 3-İmar Planı Dışında Kalan Parsellerde | |||||||||||||
| a-Tapu muhteviyatı 1000 m²’ye kadar olan parsellerden m²’sinden | 1,60-TL | 2,10-TL | |||||||||||
| b-1000 m²’yi aşan kısmından her m²’sinden | 0,10-TL | 0,13-TL | |||||||||||
| 4- G.E.S kurulacak parsellerin tapu muhteviyatının beher m²'sinden | 7,50-TL | 9,75-TL | |||||||||||
| 5-Mevzuat ve plan değişikliklerinde 2 yıl içerisinde yeniden imar durumu taleplerinde güncelleme ücreti | 500,00-TL | 650,00-TL | |||||||||||
| 3.3- PARSELASYON PLANI KONTROLLÜK ÜCRETİ | |||||||||||||
| TARİFE | |||||||||||||
| Her türlü parselasyonun beher m²'sinden | 2,00-TL | 2,60-TL | |||||||||||
| 3.4-TADİLAT PLAN KONTROLLÜK ÜCRETİ | |||||||||||||
| TARİFE | |||||||||||||
| 2022 | 2022 YENİ | ||||||||||||
| 1- Maktu olarak | 750,00-TL | 975,00-TL | |||||||||||
| 3.5- VİZE İÇİN İNŞAATIN MAHALLEN TETKİKİNDEN HER VİZE İÇİN ALINACAK ÜCRETLERİ | |||||||||||||
| TARİFE | |||||||||||||
| 2022 | 2022 YENİ | ||||||||||||
| 1- Su basman vizesi (Temel Vizesi) | 750,00-TL | 975,00-TL | |||||||||||
| 3.6-DİĞER HİZMET ÜCRETLERİ | |||||||||||||
| TARİFE | |||||||||||||
| 2022 | 2022 YENİ | ||||||||||||
| 1- Bina aplikasyon kontrol ücreti | 500,00-TL | 650,00-TL | |||||||||||
| 2- Arsalara kot verilmesi blok başına | 1.000,00-TL | 1.300,00-TL | |||||||||||
| a- Mevzuat ve proje değişikliklerinde 2 yıl içerisinde yeniden kot krokisi taleplerinde güncelleme ücreti | 500,00-TL | 650,00-TL | |||||||||||
| 3- Belediye sınırları içinde ifraz ve tevhitlerde metrekaresinden 492 sayılı Kanuna göre emlak beyan değerinin | %0,10 | %13 | |||||||||||
| 4- Yapı kullanma ruhsat sureti | 140,00-TL | 185,00-TL | |||||||||||
| 5- İnşaat ruhsat sureti | 140,00-TL | 185,00-TL | |||||||||||
| 6- İmar plan örneği | 250,00-TL | 325,00-TL | |||||||||||
| 7- Proje sureti tasdik ücreti | 600,00-TL | 780,00-TL | |||||||||||
| 8- Teknik eleman kontrol ücreti | 400,00-TL | 520,00-TL | |||||||||||
| 9- Teknik bilirkişi ücreti | 75,00-TL | 100,00-TL | |||||||||||
| 10- Mimari proje ara tasdik (Her bağımsız bölüm için) | 60,00-TL | 80,00-TL | |||||||||||
| 11- Geçiş yolu izin belgesi | 1.200,00-TL | 1.560,00-TL | |||||||||||
| 12- Asansör tescili kontrol ücreti | 1.200,00-TL | 1.560,00-TL | |||||||||||
| 13- Zemin etüt kontrol ücreti (blok başına) | 400,00-TL | 520,00-TL | |||||||||||
| 14- Keşif ve rapor ücreti | 450,00-TL | 585,00-TL | |||||||||||
| 3.7- İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNCE ALINACAK ÜCRETLER | |||||||||||||
| TARİFE | |||||||||||||
| 2022 | 2022 YENİ | ||||||||||||
| 1-Sabit GPS istasyonu kullanım bedeli | |||||||||||||
| a-Yıllık GPS kullanım bedeli | 2.500,00-TL | 3.250,00-TL | |||||||||||
| b- Aylık GPS kullanım bedeli | 350,00-TL | 455,00-TL | |||||||||||
| 3.8- BİNA İNŞAAT HARCI | |||||||||||||
| TARİFE | |||||||||||||
| 2464 S. K. Ek. md. 0006 ile 2005/8730 say. BKK. 65,74,77,84 ve ek 6. mad. | |||||||||||||
| A-Konut İnşaat Alanı | |||||||||||||
| 1-100 metrekareye kadar | 2005/8730 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Belirlenen Tarife Uygulanır. 2005/8730 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Belirlenen Tarife Uygulanır. |
||||||||||||
| 2-101-120 metrekareye kadar | |||||||||||||
| 3-121-150 metrekareye kadar | |||||||||||||
| 4-151-200 metrekareye kadar | |||||||||||||
| 5-200 metrekareden yukarı | |||||||||||||
| B-İşyeri İnşaat Alanı | |||||||||||||
| 1-25 metrekareye kadar | |||||||||||||
| 2-26-50 metrekareye kadar | |||||||||||||
| 3-51-100 metrekareye kadar | |||||||||||||
| 4-100 metrekareden yukarı | |||||||||||||
| Çeşitli Harçlar | |||||||||||||
| A-Kayıt ve Suret Harçları | |||||||||||||
| 1-Her Sayfa Başına | |||||||||||||
| 2-Harita Plan ve Krokilerin (Beher metrekaresinden) | |||||||||||||
| B-İmar ile ilgili Harçlar | |||||||||||||
| 1- İlk parselasyon Harcı | |||||||||||||
| a- Ticarethane | |||||||||||||
| b-Konut | 2005/8730 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Belirlenen Tarife Uygulanır. | ||||||||||||
